Ponttábla - Buenos Aires 2018 - UZB
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú szf. 48kg | x | 7 | |||||
Kajak-kenu separator lány C1 | x | 7 | |||||
Ökölvívás separator fiú 56kg | x | 7 | |||||
Súlyemelés separator lány 63kg | x | 7 | |||||
Birkózás separator lány 49kg | x | 5 | |||||
Kajak-kenu separator fiú C1 | x | 5 | |||||
Súlyemelés separator Fiú 77kg | x | 5 | |||||
Teakwondo separator Fiú -48kg | x | 5 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 80kg | x | 4 | |||||
Judo separator Lány -52kg | x | 4 | |||||
Karate separator lányok -53kg | x | 4 | |||||
Ökölvívás separator fiú 69kg | x | 4 | |||||
Ökölvívás separator fiú 81kg | x | 4 | |||||
Súlyemelés separator Lány +63kg | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány hármasugrás | x | 3 | |||||
Atlétika separator lány kalapácsvetés | x | 3 | |||||
Evezés separator fiú kormányos nélküli kettes | x | 3 | |||||
Evezés separator lány egypár | x | 3 | |||||
Judo separator Fiú -66kg | x | 2 | |||||
Kajak-kenu separator fiú K1 | x | 2 | |||||
Ökölvívás separator lány 51kg | x | 2 | |||||
Birkózás separator lány 73kg | x | 1 | |||||
Összesen | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 91 |
Keresés