Éremtábla - Phjongcshang 2018 - SUI
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Alpesi sízés separator csapat | x | ||
Alpesi sízés separator női kombináció | x | ||
Freestyle separator női slopestyle | x | ||
Sífutás separator férfi 15km | x | ||
Snowboard separator férfi parallel GS | x | ||
Alpesi sízés separator férfi műlesiklás | x | ||
Alpesi sízés separator férfi super-G | x | ||
Alpesi sízés separator női műlesiklás | x | ||
Curling separator vegyespáros | x | ||
Freestyle separator férfi sí cross | x | ||
Freestyle separator női slopestyle | x | ||
Alpesi sízés separator férfi lesiklás | x | ||
Alpesi sízés separator női kombináció | x | ||
Curling separator férfi csapat | x | ||
Freestyle separator női sí cross | x | ||
Összesen | 5 | 6 | 4 |
Keresés