NYÁRI EYOF 2005 LIGNANO MAGYAR EREDMÉNYEK
Sportág | Név | Versenyszám | Eredmények | ||
ATLÉTIKA | előfutam/selejtező | középfutam | döntő | ||
Anda Tibor | gerelyhajítás | 15 | |||
Armuth Gábor | 400m | 1 | 2 | ||
Kujbus György | 100m | 8 | 8 | 8 | |
Molnár Gábor | súlylökés | 10 | |||
Páhy Zsolt | távolugrás | 6 | 6 | ||
Schubert Péter | 2000m akadály | 2 | |||
Szabó Dezső | rúdugrás | 4 | |||
Szemeti Péter | 3000m | 5 | |||
Szentvári-Lukács Miklós | diszkoszvetés | 10 | |||
Bozzay Boglárka | 800m | 12 | 14 | ||
Demeter Klaudia | hármasugrás | 7 | 10 | ||
Kostyál Ágnes | 3000m | 3 | |||
Márkus Éva | gerelyhajítás | 12 | |||
Márton Anita | súlylökés | 5 | 9 | ||
diszkoszvetés | 3 | ||||
Mészáros Kitty | 100m gát | 14 | |||
távolugrás | 18 | ||||
4x100m | 3 | 2 | |||
Nyusa Viktória | 200m | 8 | 8 | 7 | |
4x100m | 3 | 2 | |||
Sárdy Réka | magasugrás | 13 | |||
Vágó Mónika | 100m | 19 | |||
4x100m | 3 | 2 | |||
Zircher Kitti | 400m | 6 | 6 | ||
4x100m | 3 | 2 | |||
KAJAK-KENU | előfutam | elődöntő | döntő | ||
Devecseri Ádám | C-1 1000m | 6 | 5 | ||
C-2 1000m | 4 | 4 | |||
C-2 500m | 6 | 2 | |||
Hajdú Gergő Károly | C-2 1000m | 4 | 4 | ||
C-1 500m | 1 | 2 | |||
C-2 500m | 6 | 2 | |||
Németh Tamás | K-1 1000m | 1 | 7 | 5 | |
K-4 1000m | 8 | 1 | 1 | ||
K-2 500m | 7 | 1 | 4 | ||
K-4 500m | 5 | 9 | |||
Pélyi Dávid | K-2 1000m | 4 | 4 | 3 | |
K-4 1000m | 8 | 1 | 1 | ||
K-4 500m | 5 | 9 | |||
Péter Kristóf | K-2 1000m | 4 | 4 | 3 | |
K-4 1000m | 8 | 1 | 1 | ||
K-2 500m | 7 | 1 | 4 | ||
K-4 500m | 6 | 9 | |||
Varga Kálmán | K-4 1000m | 8 | 1 | 1 | |
K-1 500m | 2 | 9 | 5 | ||
K-4 500m | 5 | 9 | |||
Juhász Vanda | K-2 1000m | 4 | 6 | 9 | |
K-1 500m | 10 | 6 | 8 | ||
K-2 500m | 10 | 1 | 5 | ||
Nagy Imola | K-1 1000m | 3 | 3 | ||
K-2 1000m | 4 | 6 | 9 | ||
K-2 500m | 10 | 1 | 5 | ||
JUDO | |||||
Dávid Zsuzsanna Zsófia | -70kg | 7 | |||
Gáspár Eszter | -63kg | 2 | |||
Hegedűs Dóra | -57kg | 1 | |||
Karakas Hedvig | -52kg | 3 | |||
Hoppál Dániel | +90kg | 5 | |||
Juhász Ádám Pál | -90kg | 2 | |||
Nagy László | -50kg | 2. fordulóban kiesett | |||
Zámbori Bence | -55kg | 9 | |||
TORNA | |||||
Gombás Laura | 19 | ||||
ÚSZÁS | előfutam | döntő | |||
Balog Gábor | 100m hát | 13 | 13 | ||
200m hát | 13 | 10 | |||
4x100m vegyes | 13 | ||||
Bordás Péter | 100m pillangó | 6 | 7 | ||
4x100m gyors | 10 | ||||
4x100m vegyes | 13 | ||||
Dajka Ádám | 100m gyors | 19 | |||
200m gyors | 9 | 9 | |||
400m gyors | 9 | 11 | |||
4x100m gyors | 10 | ||||
4x200m mix gyors | 4 | 3 | |||
Gyurkó László | 50m gyors | 23 | |||
100m gyors | 19 | ||||
4x100m gyors | 10 | ||||
4x100m vegyes | 13 | ||||
Nógrádi Ádám | 200m pillangó | 3 | 6 | ||
4x200m mix gyors | 4 | 3 | |||
Orbán Ábel | 200m mell | 10 | 9 | ||
Pék Csaba | 200m vegyes | 14 | 13 | ||
400m vegyes | 9 | 10 | |||
1500m gyors | 7 | ||||
Sincki Ádám | 4x100m gyors | 10 | |||
Szele Dávid | 100m mell | 9 | 10 | ||
4x100m vegyes | 13 | ||||
Galamb Szimonetta | 100m hát | 5 | 6 | ||
200m hát | 11 | 9 | |||
4x100m vegyes | 2 | 3 | |||
Kanda Ágnes Mariann | 100m mell | 9 | 9 | ||
200m mell | 12 | 13 | |||
4x100m vegyes | 2 | 3 | |||
Kovács Emese | 200m vegyes | 2 | 2 | ||
400m vegyes | 1 | 1 | |||
200m pillangó | 4 | 3 | |||
4x100m gyors | 4 | 3 | |||
4x100m vegyes | 3 | ||||
Kovács Anett | 50m gyors | 9 | 9 | ||
100m gyors | 5 | 7 | |||
4x100m gyors | 4 | 3 | |||
4x100m vegyes | 2 | ||||
4x200m mix gyors | 4 | 3 | |||
Oláh Gerda | 4x100m gyors | 4 | 3 | ||
Szeder Fanni | 200m gyors | 2 | 4 | ||
400m gyors | 4 | 4 | |||
800m gyors | 2 | ||||
4x200m mix gyors | 4 | 3 | |||
Tompa Orsolya | 100m pillangó | 1 | 3 | ||
4x100m gyors | 4 | 3 | |||
4x100m vegyes | 2 | 3 |
Keresés