NYÁRI EYOF 2009 - TAMPERE MAGYAR EREDMÉNYEK
Az EYOF teljes eredménylistája
Sportág | Név | versenyszám | Eredmények | ||
ATLÉTIKA | előfutam/selejtező | középdöntő | döntő | ||
Fazekas Martin | kalapácsvetés | 16 | |||
Gregor László | 1500m | 2 | |||
3000m | DNF | ||||
Huszák János | diszkoszvetés | 11 | 9 | ||
Kovács Dávid | 800m | 5 | 8 | 6 | |
Sárai Gábor | magasugrás | 2 | 12 | ||
Szabó Márk | távolugrás | 15 | |||
Szalai Brnjámin | 2000m akadály | 1 | |||
Bihari Patrica | magasugrás | 11 | 9 | ||
Borsányi Gyöngyi | hármasugrás | 5 | 5 | ||
Gyürkés Viktória | 800m | 5 | 5 | ||
Horváth Felicia | rúdugrás | 7 | |||
Kerekes Gréta | 100m gát | 14 | |||
4x100m | 3 | 2 | |||
Komiszár Krisztina | 200m | 4 | 7 | ||
4x100m | 3 | 2 | |||
Krizsán Xénia | távolugrás | 19 | |||
gerelyhajítás | 14 | ||||
Lóránd Lilla | 400m | 6 | 4 | ||
4x100m | 3 | 2 | |||
Nguyen Anasztazia | 100m | 1 | 3 | ||
4x100m | 3 | 2 | |||
Váradi Krisztina | diszkoszvetés | 5 | |||
Vincze Dorina | 400m gát | 9 | 7 | ||
Vincze Petronella | kalapácsvetés | 7 | |||
JUDO | helyezettek | ||||
Fogasy Gergő | 81kg | 3 | |||
Hegedűs Botond | 90kg | vigaszág 2. fordulóban kiesett | |||
Hencz Norbert | 60kg | 1 fordulóban kiesett | |||
Kerstner Róbert | +90kg | kiesett | |||
Petka Roland | 55kg | 2.fordulóban kiesett | |||
Sétáló Mihály | 66kg | ||||
Batizi Barbara | 44kg | 3 | |||
Füzesi Alexandra | 57kg | 7 | |||
Kalydy Patricia | 70kg | 1 fordulóban kiesett | |||
Keliger Bernadett | 48kg | 5 | |||
Kiss Barbara | 63kg | 1 fordulóban kiesett | |||
Szabó Katinka | 52kg | vigaszágon kiesett | |||
KOSÁRLABDA | csapat | 6 | |||
Barta Brigitta | SWE-HUN 55-58 | ||||
Czirják Noémi | HUN-FRA 42-74 | ||||
Csutorás Fanni | HUN-FIN 78-65 | ||||
Földi lexandra | 5-8. helyért | HUN-POL 70-61 | |||
Fuisz Viktória | 5.helyért | HUN-ESP 45-80 | |||
Katona Szidónia | |||||
Kich Dóra | |||||
Licskai Zsófia | |||||
Pap Regina | |||||
Pető Réka | |||||
Szabó Fanni Andrea | |||||
Szamósi Amadea | |||||
TORNA | csapat | 13 | |||
Babos Ádám | 24 | ||||
korlát | 5 | ||||
Tóth Levente | 47 | ||||
Vigh Péter | 56 | ||||
csapat | 12 | ||||
Divéky Luca | 41 | ||||
Kapitány Olivia | 35 | ||||
Tóth Renáta | 24 | ||||
ÚSZÁS | előfutam | döntő | |||
Biczó Bence | 100m pillangó | 1 | 2 | ||
200m pillangó | 1 | 1 | |||
4x100m gyors | 9 | ||||
4x100m vegyes | kizárva | ||||
Csáki Bálint | 400m gyors | 16 | 16 | ||
4x100m gyors | 9 | ||||
Csütörtöki Marcell | 200m vegyes | 19 | |||
4x100m gyors | 9 | ||||
4x200m mix gyors | 8 | 8 | |||
Füzesy Dávid | 200m gyors | 12 | 16 | ||
4x200m mix gyors | 8 | 8 | |||
Keidl Péter | 50m gyors | 10 | 9 | ||
100m gyors | 19 | ||||
4x100m gyors | 9 | ||||
Király Bence | 1500m gyors | 16 | |||
400m vegyes | 9 | 16 | |||
Papp Márk | 100m hát | 6 | 8 | ||
200m hát | 7 | 4 | |||
4x100m vegyes | kizárva | ||||
Vizkeleti Péter | 100m mell | 4 | 4 | ||
200m mell | 10 | 10 | |||
4x100m vegyes | kizárva | ||||
Burián Katalin | 100m pillangó | 13 | 11 | ||
200m hát | 11 | 13 | |||
4x100m vegyes | 4 | 3 | |||
Duska Ivett | 400m vegyes | 4 | 4 | ||
Joó Sára | 200m vegyes | 7 | 5 | ||
4x100m gyors | 7 | 7 | |||
Mór-Baranyai Erika | 50m gyors | 10 | 9 | ||
4x100m gyors | 7 | 7 | |||
4x100m vegyes | 4 | 3 | |||
Schmiedhoffer Diána | 100m gyors | 9 | 8 | ||
200m gyors | 8 | 5 | |||
400m gyors | 5 | 4 | |||
4x100m gyors | 7 | 7 | |||
4x200m mix gyors | 8 | 8 | |||
Szilágyi Liliána | 100m hát | 1 | 3 | ||
4x100m vegyes | 4 | 3 | |||
Sztankovics Anna | 100m mell | 5 | 4 | ||
200m mell | 6 | 5 | |||
4x100m vegyes | 4 | 3 | |||
Szűcs Dóra | 800m gyors | 6 | |||
4x100m gyors | 7 | 7 | |||
4x200m mix gyors | 8 | 8 |
Keresés