Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Tótka Sándor | 2020 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K4 500m | Újpesti Torna Egylet |
Ungvári Attila | 2020 (Nyári) | 9 | judo | 81kg | Ceglédi Vasutas Sportegyesület |
Vadnai Benjámin | 2020 (Nyári) | 18 | vitorlázás | Laser | Balatonfüredi Yacht Club |
Valter Attila | 2020 (Nyári) | Helyezetlen | kerékpár | országúti mezőnyverseny | Groupama - FDJ |
Vályi Vanda | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Vámos Márton | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Vámos Petra | 2020 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Debreceni Vasutas Sport Club |
Varga Ádám | 2020 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K1 1000m | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület |
Varga Ádám | 2020 (Nyári) | 12 | kajak-kenu | K2 1000m | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület |
Varga Dénes | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Vas Kata Blanka | 2020 (Nyári) | 4 | kerékpár | mountain bike egyéni | SD Worx |
Venyercsán Bence | 2020 (Nyári) | 20 | atlétika | 50km gyaloglás | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
Veres Laura | 2020 (Nyári) | 7 | úszás | 4x200m gyorsváltó | Gyulai Várfürdő Kft. |
Verrasztó Dávid | 2020 (Nyári) | 4 | úszás | 400m vegyes | Ferencvárosi Torna Club |
Verrasztó Evelin | 2020 (Nyári) | 7 | úszás | 4x200m gyorsváltó | Ferencvárosi Torna Club |
Vogel Soma | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Zalánki Gergő | 2020 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
Zombori Gábor | 2020 (Nyári) | 18 | úszás | 400m gyprs | Budafóka XXII Sportegyesület |
Jászapáti Petra | 2022 (Téli) | 3 | rövidpályás gyk. | mix váltó | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Jászapáti Petra | 2022 (Téli) | 7 | rövidpályás gyk. | 500m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
Keresés