PHJONGCSHANG OLIMPIA 2018 - FEBRUÁR 14
Február 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Magyar idő szerint. Vastagon szedve a döntők)
01.05–04.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
02.00–05.25 | Műkorcsolya | páros | rövid program | |
02.30–04.00 | Hódeszka | férfi félcső | DÖNTŐ | |
04.10–06.30 | Jégkorong | nők | Svédország–Svájc | |
06.05–09.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
07.00–07.50 | Északi összetett | normálsánc/10 km | síugrás | |
08.40–11.00 | Jégkorong | nők | Dél-Korea–Japán | |
09.45–10.30 | Északi összetett | normálsánc/10 km | DÖNTŐ | |
11.00–12.45 | Gyorskorcsolya | női 1000 m | DÖNTŐ | |
12.05–15.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
12.20–14.45 | Szánkó | férfi páros | DÖNTŐ | |
13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Szlovákia–OAR | |
13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | Egyesült Államok–Szlovénia |
Keresés