A hétvégén fejeződött be a műkorcsolyázók és jégtáncosok olimpia kvalifikációs versenye Oberstdorfban. A magyar színeket képviselő két egyéni és a jégtánc duónak sem sikerült kiharcolnia a részvétel jogát az olimpiára.
A nemzetközi szövetség az ISU honlapján hivatalosan megjelentette az olimpia mezőnyét és a bírók nemzeti kvótáit. A bírók között sem lesz magyar résztvevő.
Az olimpián 30-30 férfi és női egyéni, 20 páros és 24 jégtánc duó indulhat. A nemzetek rendelkeznek az olimpiai kvótákkal, s ők döntik el kiket is neveznek majd az olimpiára.
Összesen 30 nemzet szereztt jogot versenyzőt indítani az olimpián.
Az ISU az olimpiára nem kvalifikáló nemzeteket is rangsorolta tartalékként a beugrásra.
Ennek alapján Magyarország férfi egyéniben 22, női egyéniben 17., jégtáncban a 7. tartalék.
Regőczy Krisztina olimpiai ezüstérmes jégtáncos a helyszínen tekinthette meg a pótkvalifikációs versenyt.
Először szerepel az olimpia műsorán a csapat verseny. Ezen 10 nemzet indíthatja műkorcsolyázóit. Öt nemzet már kiharcolta az indulás jogát.
A további 5 nemzetet az ISU decemberben hívja meg az olimpiára. A csapatversenyben 1-1 férfi és női egyéni, páros és jégtánc duó alkot egy nemzeti együttest. Mind a 10 nemzet bemutatja rövidprogramját, majd a kialakult sorrend alapján a legjobb 5 küzdhet tovább és mutathatja be szabadkorcsolyázását.
Egyéni számok:
|
Nemzet
|
Férfi egyéni | Női egyéni | Páros | Jégtánc | Csapat | versenyző | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Ausztria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brazília | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kanada | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
| Kína | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Csehország | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Észtország | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Franciaország | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| Grúzia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Németország | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| Nagy-Britannia | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Izrael | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Olaszország | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| Japánű | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| Kazahsztán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Litvánia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Norvégia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fülöp-szigetek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Románia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Oroszország | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| Szlovákia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Korea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Spanyolország | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Svédország | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Törökország | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Ukrajna | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Egyesült Államok | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| Üzbegisztán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Össz: 30 nemzet | 30 | 30 | 20 | 24 | 10 | 148 |
Csapat verseny:
| Ranglista | 2012/2013 | 2013/2014 | Pont |
| Kanada | 3826 | 799 | 4625 |
| Oroszország | 3479 | 1000 | 4479 |
| Egyesült Államok | 3305 | 975 | 4280 |
| Olaszország | 2709 | 461 | 3170 |
| Kína | 2467 | 694 | 3161 |
| Franciaország | 2495 | 392 | 2887 |
| Japán | 2293 | 453 | 2746 |
| Németország | 2356 | 268 | 2624 |
| Korea | 1424 | 528 | 1952 |
| Spanyolország | 1610 | 1610 | |
| Nagy-Britannia | 1038 | 374 | 1412 |
| Ukrajna | 1065 | 345 | 1410 |
| Kazahsztán | 1080 | 225 | 1305 |
| Csehország | 894 | 349 | 1243 |
| Ausztrália | 768 | 284 | 1052 |
| Svédország | 1047 | 1047 | |
| Ausztria | 986 | 986 |
2012/2013: A 2013-as VB, EB, junior vb és a négy kontinens versenye alapján
2013/2014: A 2013-2014 ISU GP, junior GP és a GP finálé eredményei alapján