Csütörtökön két fiú és egy lány súlycsoport küzdelmei fejeződtek be a ciechanowi ifjúsági súlyemelő Európa-bajnokságon.
A lányok 58 kg-os súlycsoportjában a két magyar emelő még szerdán a B csoportban versenyzett. A súlycsoport csütörtöki A csoportjának befejezése után dőlt el, hogy mindketten a csoport végén végeztek. Kocsor Réka és Tóth Anna egyaránt hat sikeres kísérletet mutatott be. Kocsor 118 kg (52, 66), Tóth 98 kg (42, 56) összeredményt ért el.
A fiúknál 77 kg-ban nem volt magyar induló.
A 85 kg-os mezőnyben a magyar csapatkapitány, Kmegy Máté József a három szakítás gyakorlatában nem hibázott, és 113 kg-mal a 10. helyen végzett. Honfitársa, Kaczur Zsolt István sem rontott, s két kilóval kevesebbet szakítva 111 kg-os eredménnyel 12. helyen várta a folytatást.
A lökésben már kevésbé ment a magyaroknak: Kmegy második fogását rontva 142 kg-ot teljesített, míg Kaczur a kezdő súlyánál maradva 130 kg-ot lökött. Összetettben Kmegy a 8. (255 kg), Kaczor a 13. helyen (241 kg) végzett.
A fiú csapat a pontversenyben az olimpiai kvótát jelentő ötödik helyen áll, de már csak egy emelőnk lép a tárcsák közé, s így várhatóan több nemzet is megelőzi a fiúkat a befejező két súlycsoport eredményei alapján.
A lányoknál biztatóbb a helyzet, hiszen pénteken Pócs Réka Andrea (63 kg) és Molnár Boglárka Beáta (69 kg) értékes pontokat szerezhet a lányok számára. Utóbbi versenyzőnk akár az összetett dobogóra is felállhat.
A pénteki program:
11:00 - fiúk 94 kg B csoport
13:00 - lányok 63 kg A csoport - Pócs Réka Andrea (13 nevező)
15:00 - lányok 69 kg A csoport - Molnár Boglárka Beáta (10 nevező)
A nemzetek pontversenye
Fiúk (hat befejezett súlycsoport alapján)
sorrend | ország | 50 | 56 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 | p94 | pont | indulók |
1 | BUL | 53 | 52 | 21 | 28 | 23 | 177 | 7 | |||
2 | TUR | 24 | 47 | 25 | 51 | 147 | 7 | ||||
3 | FRA | 23 | 20 | 33 | 28 | 19 | 19 | 142 | 7 | ||
4 | GER | 21 | 40 | 42 | 25 | 128 | 6 | ||||
5 | HUN | 18 | 25 | 36 | 38 | 117 | 7 | ||||
6 | ITA | 39 | 25 | 25 | 21 | 110 | 5 | ||||
LAT | 22 | 28 | 37 | 23 | 110 | 6 | |||||
8 | ESP | 19 | 15 | 42 | 21 | 97 | 5 | ||||
9 | CZE | 20 | 23 | 18 | 20 | 81 | 4 | ||||
10 | LTU | 17 | 36 | 23 | 76 | 5 | |||||
11 | ISR | 16 | 14 | 40 | 70 | 4 | |||||
12 | EST | 21 | 15 | 18 | 54 | 3 | |||||
13 | GBR | 23 | 25 | 48 | 2 | ||||||
14 | FIN | 18 | 14 | 15 | 47 | 3 | |||||
15 | GRE | 23 | 22 | 45 | 2 | ||||||
16 | DEN | 22 | 19 | 41 | 2 | ||||||
17 | SVK | 17 | 17 | 1 | |||||||
18 | NED | 16 | 16 | 1 | |||||||
19 | SRB | 14 | 14 | 1 | |||||||
20 | SUI | 13 | 13 | 1 |
Lányok (négy befejezett súlycsoport alapján)
sorrend | ország | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | p69 | pont | indulók |
1 | TUR | 28 | 46 | 49 | 25 | 148 | 6 | |||
2 | FRA | 41 | 37 | 23 | 19 | 120 | 6 | |||
3 | ITA | 25 | 37 | 42 | 104 | 5 | ||||
4 | BUL | 47 | 23 | 24 | 94 | 4 | ||||
5 | ESP | 25 | 51 | 76 | 3 | |||||
6 | HUN | 18 | 31 | 49 | 3 | |||||
7 | GER | 22 | 20 | 42 | 2 | |||||
8 | LAT | 28 | 28 | 1 | ||||||
BLR | 28 | 28 | 1 | |||||||
10 | FIN | 22 | 22 | 1 | ||||||
11 | CZE | 21 | 21 | 1 | ||||||
ARM | 21 | 21 | 1 | |||||||
GBR | 21 | 21 | 1 | |||||||
14 | MLT | 19 | 19 | 1 | ||||||
15 | DEN | 18 | 18 | 1 | ||||||
16 | ISR | 17 | 17 | 1 |
A verseny online itt nyomon követhető.