Az úszók a hétvégén több helyszínen ugrottak a medencébe, hogy minél jobb időket elérve, már most elérjék az olimpiai részvételhez szükséges kvalifikációs A szintet. A mob.hu-nak Kiss László szövetségi kapitány értékelt.
A szabályok értelmében a riói olimpián egy-egy számban két A-szintes úszó szerepelhet egy országból, illetve, ha az adott számban nincs A-szintes, akkor egy B-s nevezhető – de az ő szereplésük a FINA döntésén múlik (épp ezért immár hivatalosan a „második kategóriát” olimpiai válogatási időnek – Olympic Selection Time – nevezik).
A kvalifikációs időszak március 1-jén kezdődött és 2016. július 3-áig tart – hazai rendezésű, a FINA által akkreditált versenyen először április 1. és 4. között nyílt lehetőség a Budapest Openen, a Komjádi uszodában megúszni a szinteket.
Úszóink közül Gyurta Gergely (1500m gyors, 400m vegyes), Biczó Bence (200m pillangó), Szilágyi Liliána (200m pillangó) és György Réka (400m vegyes) élt is a lehetőséggel, s teljesítette az adott távon az A szintet.
Többen, mint például Bernek Péter április 1-jén még Budapesten, majd egy nappal később már Eindhovenben szerepelt. Az ifjúsági olimpiai bajnok az utóbbi helyszínen 200, 400 és 1500m gyorson sikerrel iratkozott fel az A szintesek közé.
Rajta kívül a holland városban Takács Krisztián (50m gyors), Cseh László (100m pillangó és 200m vegyes), Kapás Boglárka (400 és 800m gyors), Jakabos Zsuzsanna három távon (200m pillangó, 200 és 400m vegyes) úszott olimpiai részvételi szintet.
A Limoges-ban, a franciák nemzetközi versenyén szerepelt Verrasztó Evelyn, aki 400 méter vegyesen 4:41.77 perccel ért a célba, így a 200 méter vegyes után a hosszabbik távon is olimpiai A szintet úszott.
Még márciusban Marseilles-ben Hosszú Katinka (400 és 800m gyors, 200m pillangó, 400m vegyes) és Verrasztó Dávid (400m vegyes) is sikerrel ostromolta az olimpia részvételhez szükséges időt.
Ezenkívül több távon is rendelkeznek úszóink B szintes eredményekkel.
A Budapest Bajnokságot a Komjádi uszodában figyelemmel kísérő Kiss László szövetségi kapitány elégedetten értékelt a mob.hu-nak.
A szakember elmondta, úszóink 90 százaléka jóval előrébb tart idén, mint tavaly a hasonló makrociklusban. Örömmel újságolta, hogy az utánpótlás sem pihen, hiszen a hétvégén közel 500 fiatal úszópalánta versengett a dunaújvárosi 36. Arany Üst Úszóversenyen.
Hazai medencében a legfontosabb versenyt a győri országos bajnokság alkalmával Széchy Tamás emlékére rendezik 2015. június 27. és július 4. között. Az új uszodában nyolc nap alatt a teljes világbajnoki programmal megegyezően bonyolítják le a bajnokságot.
Sportolóinknak az idei csúcsformát a harmadik makrociklus legnagyobb versenyén, a kazanyi világbajnokságon kell hogy elérjék. Erre a jelenlegi formákat tekintve akár minden távon esélyük van úszóinknak.
Úszóink nem hivatalos, riói szintteljesítései:
OQT/A | OST/B | FÉRFIAK | |||||
50 gyors | 22.27 | 23.05 | Takács Krisztián | 22.19 | Eindhoven | 2015. április 5 | A |
100 gyors | 48.99 | 50.70 | Kozma Dominik | 49,87 | Budapest | 2015. április 4 | B |
Takács Krisztián | 50.23 | Eindhoven | 2015. április 3 | B | |||
200 gyors | 1:47.97 | 1:51.75 | Bernek Péter | 1:47.72 | Eindhoven | 2015. április 2 | A |
400 gyors | 3:50.40 | 3:58.51 | Bernek Péter | 3:47.31 | Eindhoven | 2015. április 5 | A |
1500 gyors | 15:14.77 | 15:46.79 | Gyurta Gergely | 14:59.62 | Budapest | 2015. április 3 | A |
Bernek Péter | 15:11.05 | Eindhoven | 2015. április 3 | A | |||
100 hát | 54.36 | 56.26 | Balog Gábor | 54.78 | Eindhoven | 2015. április 5 | B |
Földházi Dávid | 56,21 | Budapest | 2015. április 4 | B | |||
200 hát | 1:58.22 | 2:02.36 | Balog Gábor | 1:58.97 | Eindhoven | 2015. április 2 | B |
Verrasztó Dávid | 2:00.61 | Budapest | 2015. április 2 | B | |||
100 mell | 1:00.57 | 1:02.69 | Gyurta Dániel | 1:00.93 | Budapest | 2015. április 2 | B |
Horváth Dávid | 1:02.43 | Budapest | 2015. április 2 | B | |||
200 mell | 2:11.66 | 2:16.27 | Horváth Dávid | 2:13.85 | Budapest | 2015. április 4 | B |
Verrasztó Dávid | 2:13.96 | Budapest | 2015. április 4 | B | |||
100 pillangó | 52.36 | 54.19 | Cseh László | 51.97 | Eindhoven | 2015. április 4 | A |
200 pillangó | 1:56.97 | 2:01.06 | Biczó Bence | 1:56.48 | Budapest | 2015. április 3 | A |
200 vegyes | 2:00.28 | 2:04.39 | Cseh László | 1:58.31 | Eindhoven | 2015. április 3 | A |
400 vegyes | 4:16.71 | 4:25.69 | Verrasztó Dávid | 4:15.99 | Marseille | 2015. március 6 | A |
Gyurta Gergely | 4:16.64 | Budapest | 2015. április 1 | A | |||
OQT/A | OST/B | NŐK | |||||
50 gyors | 25.28 | 26.17 | |||||
100 gyors | 54.43 | 56.34 | |||||
200 gyors | 1:58.96 | 2:03.13 | Kapás Boglárka | 2:00.19 | Eindhoven | 2015. április 3 | B |
Novoszáth Melinda | 2:00.94 | Budapest | 2015. április 4 | B | |||
400 gyors | 4:09.08 | 4:17.80 | Hosszú Katinka | 4:05.75 | Marseille | 2015. március 7 | A |
Kapás Boglárka | 4:08.97 | Eindhoven | 2015.április 4 | A | |||
800 gyors | 8:33.97 | 8:51.96 | Kapás Boglárka | 8:30.40 | Eindhoven | 2015.április 2 | A |
Hosszú Katinka | 8.33.12 | Marseille | 2015. március 6 | A | |||
100 hát | 1:00.25 | 1:02.36 | |||||
200 hát | 2:10.60 | 2:15.17 | György Réka | 2:12.67 | Budapest | 2015. április 4 | B |
100 mell | 1:07.85 | 1:10.22 | |||||
200 mell | 2:26.94 | 2:32.08 | Sztankovics Anna | 2:31.00 | Budapest | 2015. április 2 | B |
100 pillangó | 58.74 | 1:00.80 | Szilágyi Liliána | 59,01 | Budapest | 2015. április 4 | B |
Szokol Szonja | 59,87 | Budapest | 2015. április 4 | B | |||
200 pillangó | 2:09.33 | 2:13.86 | Hosszú Katinka | 2:08.66 | Marseille | 2015. március 6 | A |
Szilágyi Liliána | 2:08.25 | Budapest | 2015. április 1 | A | |||
Jakabos Zsuzsanna | 2:08.13 | Eindhoven | 2015. április 4 | A | |||
200 vegyes | 2:14.26 | 2:18.96 | Jakabos Zsuzsanna | 2:11.32 | Eindhoven | 2015. április 3 | A |
Sebestyén Dalma | 2:14.11 | Ravne | 2015. március 14 | A | |||
Verrasztó Evelyn | 2:14.20 | Marseille | A | ||||
400 vegyes | 4:43.46 | 4:53.38 | Jakabos Zsuzsanna | 4:37.38 | Eindhoven | 2015. április 2 | A |
Hosszú Katinka | 4:37.50 | Marseille | 2015. március 6 | A | |||
Verrasztó Evelyn | 4:41.77 | Limoges | 2015. április 5 | A | |||
György Réka | 4:42.13 | Budapest | 2015. április 1 | A |
(MOB, fotók: MÚSZ/Szaka József)