2020 SPORTNAPTÁR
Megjegyzés:
P= olimpiai kvalifikációs pontokat adó verseny
Q= olimpiai kvótát osztó verseny
JANUÁR | |||||
Dátum | Sportág | Versenyszám | Helyszín |
Kiosztandó kvóták |
|
4. | BOB | 4-es Európa-bajnokság | Wintenberg (GER) | ||
9–12. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, férfiak | Heidenheim (GER) | P | |
9–22. | IFJÚSÁGI TÉLI OLIMPIA | Lausanne, St. Moritz (SUI) | |||
9–26. | KÉZILABDA | Európa-bajnokság, férfiak | AUT, NOR, SWE | Q | 1 |
9–11. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, férfiak | Heidenheim (GER) | P | |
10–12. | GYORSKORCSOLYA | Európa-bajnokság | Heerenveen (NED) | ||
10–12. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, kard, férfiak, nők | Montreal (CAN) | P | |
10–12. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, férfiak | Párizs (FRA) | P | |
10–12. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, nők | Katowice (POL) | p | |
10–12. | VÍVÁS | Világkupaverseny, női, párbajtőr | Havanna (CUB) | P | |
12–26. | VÍZILABDA | Európa-bajnokság | Budapest | Q | |
18–19. | SZÁNKÓ | Európa-bajnokság | Lillehammer (NOR) | ||
20–26. | MŰKORCSOLYA | Európa-bajnokság | Graz (AUT) | ||
20.–II.2. | TENISZ | Grand Slam-torna, Australian Open | Melbourne (AUS) | ||
22–26. | ASZTALITENISZ | Csapat olimpiai világselejtező | Gondomar (POR) | Q | 9 |
23–25. | CSELGÁNCS | Grand Prix | Tel-Aviv (ISR) | P | |
24–26. | RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Európa-bajnokság | Debrecen | ||
24–26. | KARATE | Premier Leauge | Párizs (FRA) | P | |
24–26. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, párbajtőr, férfiak, nők | Doha (QAT) | P | |
28.–II.2. | ASZTALITENISZ | World tour Platinum, 1. állomás (vegyes páros olimpiai kvalifikáció) | Magdeburg (GER) | Q | 2 |
29.–II.1. | ÖTTUSA | Nemzetközi fedett pályás olimpiai ranglistapontot adó verseny | Budapest | P | |
FEBRUÁR | |||||
6–9. | JÉGKORONG | Olimpiai selejtező, férfiak, J-csoport (ellenfelek: Nagy-Britannia, Észtország, Románia) | Nottingham (GBR) | Q | |
7–9. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, tőr | Torino (ITA) | P | |
7–9. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, nők | Barcelona (ESP) | P | |
7–9. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, férfiak | Vancouver (CAN) | P | |
7–9. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, tőr, férfiak, nők | Torino (ITA) | P | |
8–9. | CSELGÁNCS | Grand Slam | Párizs (FRA) | P | |
10–16. | BIRKÓZÁS | Európa-bajnokság | Róma (ITA) | ||
11–16. | TOLLASLABDA | Egynemű csapat Európa-bajnokság | Liévin (FRA) | ||
12–23. | SÍLÖVÉSZET | Világbajnokság | Antholz-Anterselva (ITA) | ||
13–16. | GYORSKORCSOLYA | Távonkénti világbajnokság | Salt Lake City (USA) | ||
14–16. | BOB | Női és férfi 2-es Európa-bajnokság | Sigulda (LAT) | ||
14–16. | KARATE | Premier Leauge | Dubai (EAE) | P | |
15–16. | SZÁNKÓ | Világbajnokság | Szocsi (RUS) | ||
18–23. | ASZTALITENISZ | World Tour | Budapest | ||
20–23. | TORNA | Világkupaverseny (szer olimpiai kvalifikáció) | Melbourne (AUS) | P | |
21–23. | CSELGÁNCS | Grand Slam | Düsseldorf (GER) | P | |
21–23. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, férfiak | Varsó (POL) | P | |
21–23. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, férfiak | Kairó (EGY) | P | |
21–23. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, nők | Kazany (RUS) | P | |
21.–III.1. | BOB / SZKELETON | Világbajnokság | Altenberg (GER) | ||
23.–III.3. | SPORTLÖVÉSZET | Európa-bajnokság, 10 m | Wroclaw (POL) | Q | 3/versenyszám |
24.–III.1. | BIATLON | Nyílt Európa-bajnokság | Altenberg (GER) | ||
26.–III.1. | KERÉKPÁR | Pályakerékpáros világbajnokság | Berlin (GER) | ||
28.–III.1. | KARATE | Premier Leauge | Salzburg (AUT) | P | |
28.–III.1. | GYORSKORCSOLYA | Világbajnokság távonkénti és sprint | Hamar (NOR) | ||
MÁRCIUS | |||||
2. | PÁLYA KERÉKPÁR | Nemzetek ranglistájának zárása | Q | ||
3–8. | ASZTALITENISZ | World Tour (vegyes páros olimpiai kvalifikáció) | Doha (QAT) | Q | 2 |
6–8. | CSELGÁNCS | Grand Prix | törölve | P | |
6–8. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, férfiak | Luxemburg (ITA) | P | |
6–8. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, nők | Athén (GRE) | P | |
6–8. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, párbajtőr, férfiak és nők | Budapest | P | |
7. | TORNA | Egyéni összetett világkupa kvalifikációs verseny | Milwaukee (USA) | P | |
12–15. | TORNA | Világkupaverseny (szer olimpiai kvalifikáció) | Baku (AZE) törölve |
P | |
13–15. | ATLÉTIKA | Fedett pályás világbajnokság | elhalasztva 2021-re |
||
13–15. | KARATE | Premier Leauge | Rabat (MAR) törölve |
P | |
13–15. | CSELGÁNCS | Grand Slam | Jekatyerinburg (RUS) törölve |
P | |
13–15. | RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA | Világbajnokság | törölve | ||
13–15. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, tőr, férfiak, nők | Anaheim (USA) elhalasztva |
P | |
13–23. | ÖKÖLVÍVÁS | Európai olimpiai kvalifikációs torna | London (GBR) megszakítva |
Q | 52, 57 és 63 kg 8 kvóta, 69, 75 és 81 kg 6, 91 és +91 kg 4, a nőknél 51, 57, 60 és 69 kg 6, 75 kg 4 |
14–15. | TRIATLON | Világkupaverseny | Mooloolaba (AUS) elhalasztva |
P | |
14–17. | MŰUGRÁS | Grand Prix | Windsor (CAN) | ||
14–22. | CURLING | Női világbajnokság | Prince George (CAN) törölve |
||
16–22. | MŰKORCSOLYA | Világbajnokság | törölve | ||
18–21. | TORNA | Világkupaverseny (szer olimpiai kvalifikációs sorozat zárása) | Doha (QAT) junius 3-6 halasztva |
Q | 1 |
18–22. | KOSÁRLABDA | 3x3-as olimpiai selejtező, nők | halasztva | Q | 3 |
19–22. | BIRKÓZÁS | Európai olimpiai kvalifikációs verseny | Budapest (HUN) halasztva |
Q | 2/súlycsoport |
19–23 | SÍUGRÁS | Sírepülő-világbajnokság | Planica (SLO) törölve |
||
20–22. | KÉZILABDA | Olimpiai selejtezőtorna, nők | Győr elhalasztva |
Q | 3x2 |
20–22. | VÍVÁS | Gerevich–Kovács–Kárpáti-világkupaverseny, kard, férfiak | Budapest elhalasztva |
P | |
20–22. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, nők | St. Niklaas (BEL) elhalasztva |
P | |
20–22. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, férfiak | Buenos Aires (ARG) elhalasztva |
P | |
20–22. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, nők | elhalasztva | P | |
21–22. | TRIATLON | Világkupaverseny | Sarasota-Brendon (USA) elhalasztva |
P | |
21–22. | TORNA | Egyéni összetett világkupa kvalifikációs verseny | Stuttgart (GER) törölve |
P | |
22–29. | VÍZILABDA | Olimpiai kvalifikációs torna, férfiak | Rotterdam (NED) | Q | 4 nemzet |
25–29. | KARATE | Európa-bajnokság | Baku (AZE) törölve |
||
27–29. | CSELGÁNCS | Grand Prix | Tbiliszi (GEO) törölve |
P | |
27-28. | TORNA | Egyéni összetett világkupa kvalifikációs verseny | Cantonhede (POR) törölve |
P | |
28–29. | TRIATLON | Világkupaverseny | New Plymouth (NZL) elhalasztva |
||
28.–IV.5. | CURLING | Férfi világbajnokság | Glasgow (GBR) törölve |
||
29. | ATLÉTIKA | Félmaratoni világbajnokság | Gdynia (POL) halasztva |
||
31. | TRIATLON | Vegyes csapatok kvalifikációs sorozatának zárása | átdolgozásra vár | Q | 7 nemzet |
31.–IV.10. | JÉGKORONG | Női világbajnokság | törölve | ||
ÁPRILIS | |||||
2–12. | SÚLYEMELÉS | Európa-bajnokság | Moszkva (RUS) jún. 13-21 elhalasztva |
P | |
3–5. | CSELGÁNCS. | Grand Prix | Antalya (TUR) törölve |
P | |
3–5. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Világkupa | Pesaro (ITA) jún 5-7 halasztva |
P | |
4. | VÍVÁS | Olimpiai kvalifikációs sorozat zárása | átdolgozás alatt | Q | |
4–5. | TRIATLON | Világkupaverseny | Brazíliaváros (BRA) elhalasztva |
P | |
4–5. | TORNA | Egyéni összetett világkupa kvalifikációs záró verseny | Tokió (JPN) törölve |
P | 1 |
8–12. | ASZTALITENISZ | Európai egyéni olimpiai selejtező | Moszkva (RUS) idéglenesen felfüggesztve |
Q | 3 |
10–12. | MŰÚSZÁS | Világkupaverseny | Budapest elhalasztva |
||
10–12. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Világkupa | Szófia (BUL) elhalasztva |
P | |
13–19. | TENISZ | Fed-kupa, szuperdöntő | Budapest elhalasztva |
||
13–19. | VITORLÁZÁS | Világkupa | Genova (ITA) törölve |
Q | 1/hajóosztály |
17–19. | KARATE | Premier Leauge | Madrid (ESP) elhalasztva |
P | |
17–19. | KÉZILABDA | Olimpiai selejtezőtorna, férfiak | elhalasztva | Q | 3x2 |
17–19. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Világkupa | Taskent (UZB) elhalasztva |
P | |
18–19. | TEKVANDÓ | Olimpiai kvalifikációs verseny | Moszkva (RUS) elhalasztva |
Q | 2/súlycsoport |
18–19. | VÍVÁS | Európai Olimpiai kvalifikációs verseny | Madrid(ESP) elhalaszta |
Q | |
18–19. | TRIATLON | Világbajnoki sorozat | Bermuda (BOA) elhalasztva |
P | |
18–25. | CURLING | Vegyes páros világbajnokság | Kelowna (CAN) törölve |
||
20. | KARATE | Kvalifikációs világranglista zárása | Q | 4/súlycsoport | |
20. | TOLLASLABDA | Kvalifikációs ranglista zárása (nemzeti) | Q | 1-16 nemzet=2, 17-től 1 | |
20–26. | TENISZ | ATP 250-es torna | Budapest törölve |
||
21–26. | ASZTALITENISZ | World Tour (vegyes páros olimpiai kvalifikáció) | Kitakjusu (JPN) elhalasztva |
Q | 1 |
21–26. | TOLLASLABDA | Egyéni Európa-bajnokság | Kijev (UKR) elhalasztva |
||
24–26. | KOSÁRLABDA | 3x3-as olimpiai pótselejtező, férfiak, nők | Budapest elhalasztva |
Q | 1-1 |
24–26. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, kard | Szöul (KOR) elhalasztva |
||
24–26. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Világkupa (kvalifikáció zárása) | Baku (AZE) elhalasztva |
Q | 3 |
27–29. | EVEZÉS | Európai olimpiai kvalifikációs verseny (M1x,W1x ill. LM2x,Lw2x) | Varese (ITA) elhalasztva |
Q | 3 ill. 2 |
29.–V.3. | ÖTTUSA | Világkupaverseny | Budapest törölve |
P | |
30. | SÚLYEMELÉS | Kvalifikációs időszak zárása | Q | 14/súlycsoport | |
30.–V.3. | BIRKÓZÁS | Olimpiai világkvalifikációs verseny | Szófia (BUL) elhalasztva |
Q | 2/súlycsoport |
30.–V.3. | MŰÚSZÁS | Olimpiai kvalifikációs verseny | Tokió (JPN) elhalasztva |
Q | |
30.–V.3. | TORNA | Európa-bajnokság, nők | Párizs (FRA) törölve |
Q | 3 |
MÁJUS | |||||
1. | TRIATLON | Világkupaverseny (vegyes csapatok olimpiai kvalifikációs versenye) | Valencia (ESP) elhalasztva |
Q | 3 nemzet |
1–3. | JUDO | Európa-bajnokság | Prága (CZE) | ||
1–3. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, nők | Tauberbischofsheim (GER) | ||
1–3. | VÍVÁS | Világkupaverseny, tőr, férfiak | Szentpétervár (RUS) | ||
2. | TRIATLON | Világkupaverseny | Valencia (ESP) | P | |
5–10. | ASZTALITENISZ | World Tour | Hongkong (HKG) elhalasztva |
||
6–7. | KAJAK-KENU | Olimpiai pótkvalifikációs verseny (K-1 200, K2 1000, C-1 és C2 1000m, nők C1 200m) | Racice (CZE) törölve |
Q | K1 és C2,női C1=2, a többi 1 egység |
6–20. | SPORTLÖVÉSZET | Koronglövő Európa-bajnokság | Chateauroux (FRA) | ||
7–10. | GUMIASZTAL | Európa-bajnokság | Göteborg (SWE) törölve |
||
7–10. | TEKVANDÓ | Európa-bajnokság | Belgrád (SRB) | ||
8–10. | CSELGÁNCS | Grand Slam | Baku (AZE) | P | |
8–10. | KARATE | Olimpiai kvalifikációs verseny | Párizs (FRA) elhalasztva jún.26-28 |
Q | 3/súlycsoport |
8–10. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, férfiak | Madrid (ESP) | ||
8–10. | VÍVÁS | Világkupaverseny, kard, nők | Tunisz (TUN) | ||
8–24. | JÉGKORONG | Világbajnokság | Zürich, Lausanne (SUI) törölve |
||
11. | TRIATLON | Egyéni kvalifikációs sorozat zárása | Q | feltöltés 55 indulóra | |
11–17. | ÚSZÁS | Európa-bajnokság | Budapest halasztva aug 17-30 |
Q | |
12–17. | ASZTALITENISZ | World Tour | Sencsen (CHN) elhalasztva |
||
13–17. | KERÉKPÁR | Tour de Hongrie | |||
13–24. | ÖKÖLVÍVÁS | Olimpiai világkvalifikációs torna | Párizs (FRA) elhalasztva |
Q | férfiak 81 kg 3 vagy 4, 91, +91 kg 3, a többi súlycsoport 4 vagy 5 hely, nők 74 kg 3, 51 kg 5 vagy 6, a többi súlycsoport 3 vagy 4 hely |
14–17. | KERÉKPÁR | Hegyikerékpáros Európa-bajnokság | Graz (AUT) | ||
15–17. | KAJAK-KENU | Szlalom Európa-bajnokság | Lee Valley (GBR) törölve |
Q | 1 |
15–17. | VÍVÁS | Világkupaverseny, párbajtőr, férfiak | Párizs (FRA) | ||
15–17. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, tőr | Sanghaj (CHN) | ||
16. | TRIATLON | Világbajnoki sorozat | Jokohama (JPN) | P | |
17–19. | EVEZÉS | Olimpiai kvalifikációs verseny | Luzern (SUI) | Q | 2/versenyszám |
17–24. | VÍZILABDA | Olimpiai kvalifikációs torna, nők | Trieszt | Q | 3 |
18–19. | VÍVÁS | Európai olimpiai kvalifikációs verseny | Madrid (ESP) | Q | 1/fegyvernem |
18–24. | MŰUGRÁS | Európa-bajnokság | Budapest | ||
18–25. | SPORTLÖVÉSZET | Európai olimpiai kvalifikációs verseny | Plzen (CZE) | Q | légpuska és skeet 2, többi szám 1 |
20–24. | MŰÚSZÁS | Európa-bajnokság | Budapest | ||
20–24. | ÚSZÁS | Nyíltvízi Európa-bajnokság | Budakalász | ||
20–26. | ÍJÁSZAT | Európa-bajnokság, olimpiai kvalifikációs verseny | Antalya (TUR) | Q | 4 |
21–24. | KAJAK-KENU | Világkupaverseny (olimpiai kvalifikáció az egyes számokban) | Duisburg (GER) törölve |
Q | 1 |
21–24. | RITMIKUS GIMNASZTIKA | Európa-bajnokság | Kiev (UKR) törölve |
Q | 1 |
22. | ÚSZÁS | Váltó számok kvalifikációs időszakának zárása | Q | 4 nemzet/ váltószám | |
22–24. | EVEZÉS | Világkupaverseny | Luzern (SUI) | ||
22–24. | VÍVÁS | Grand Prix-verseny, kard | Moszkva (RUS) | ||
23–24. | TRIATLON | Világkupaverseny | Oszaka (JPN) | P | |
25–31. | ÖTTUSA | Világbajnokság | Cancun (MEX) elhalasztva |
Q | 3 |
28. | MOUNTAIN-BIKE | Világranglista zárása | Q | Nemzetek rangsora | |
28–30. | CSELGÁNCS | Mesterek Tornája (utolsó kvalifikációs verseny) | Doha (QAT) | P | |
28–31. | ASZTALITENISZ | Egyéni olimpiai világselejtező | Doha (QAT) | Q | 2-8 |
28–31. | TORNA | Európa-bajnokság, férfiak | Baku (AZE) törölve |
Q | 3 |
30. | JUDO | Kvalifikációs idő zárása | 18/súlycsoport | ||
30–31. | TRIATLON | Világkupaverseny | Arzachena (ITA) | P | |
30–31. | ÚSZÁS | 10km olimpiai kvalifikációs verseny | Fukuoka (JPN) | Q | 9 |
JÚNIUS | |||||
1. | ÖTTUSA | Kvalifikációs világranglista zárása | Q | 8 | |
2–9. | SPORTLÖVÉSZET | Világkupaverseny, puska-pisztoly | München (GER) | ||
4–7. | KAJAK-KENU | Európa-bajnokság, | Bascov (ROU) halasztva |
||
5–7. | EVEZÉS | Európa-bajnokság | Poznan (POL) | ||
6–7. | TRIATLON. | Világbajnoki sorozat | Leeds (GBR) | ||
8. | TENISZ | Kvalifikációs ranglista zárása | Q | 56/egyéni,10/páros | |
9–19. | SPORTLÖVÉSZET | Futócél-világbajnokság | Chateauroux (FRA) | ||
12–14. | CSELGÁNCS | Grand Prix | Budapest | ||
16–18. | KAJAK-KENU | Nem olimpiai számok világbajnoki válogatóversenye | Szeged | ||
16–21. | ASZTALITENISZ | World Tour | Busan (KOR) Új dátum |
||
16–21. | VÍVÁS | Európa-bajnokság | Minszk (UKR) elhalasztva |
||
17–20. | ÚSZÁS. | Budapest Open | k. k. h. | ||
22–29. | ASZTALITENISZ | Csapat-világbajnokság | Busan (KOR) idéglenes új dátum |
||
22-28. | IJÁSZAT | Világkupa | Berlin (GER) | Q | 1 |
26–28. | MŰÚSZÁS | Hungarian Open | Budapest | ||
27–28. | TRIATLON | Világbajnoki sorozat | Montreal (CAN) | ||
29. | ATLÉTIKA | Kvalifikációs szintidők teljesítésének zárása | eltolva 2021-re | Q | |
29. | ÚSZÁS | Kvalifikációs szintidők teljesítésének zárása | Q | ||
29.–VII.12. | TENISZ | Grand Slam-torna | Wimbledon (GBR) | ||
30.–VII.5. | ÖTTUSA | Európa-bajnokság | Székesfehérvár | ||
30.–VII.5. | STRANDKÉZILABDA | Világbajnokság, férfiak, nők | Pescara (ITA) | ||
JÚLIUS | |||||
7. | ATLÉTIKA | Gyulai István Memorial | Székesfehérvár | ||
10–12. | KAJAK-KENU | Nem olimpiai számok világbajnoksága | Szeged szeptemberre halasztva |
||
11. | TRIATLON | Világbajnoki sorozat | Hamburg (GER) | ||
18–19. | TRIATLON | Világkupaverseny | Tiszaújváros | ||
23–26. | KAJAK-KENU | Maratoni Európa-bajnokság | Budapest halasztva |
||
24.–VIII.9. | XXXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK | Tokió 2021-re halasztva |
|||
AUGUSZTUS | |||||
16–23. | EVEZÉS | Világbajnokság | Bled (SLO) | ||
21–23. | KAJAK-KENU | Szlalom világkupaverseny | Liptószentmiklós (Szlovákia) halasztva |
||
25–30. | ATLÉTIKA | Európa-bajnokság | Párizs (FRA) törölve |
||
27–30. | KAJAK-KENU | Maratoni világbajnokság | Baerum (Norvégia) törölve |
||
SZEPTEMBER | |||||
4. | ATLÉTIKA | Gyémánt Liga | Brüsszel (BEL) | ||
9–13. | KERÉKPÁR | Országúti Európa-bajnokság | Trento (Olaszország) | ||
11. | ATLÉTIKA | Gyémánt Liga-döntő | Zürich (SUI) | ||
15–20. | ASZTALITENISZ | Egyéni Európa-bajnokság | Varsó (POL) | ||
20–27. | KERÉKPÁR | Országúti világbajnokság | Aigle-Martigny (SUI) | ||
OKTÓBER | |||||
27–28. | TEKVANDÓ | Olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokság | Szarajevó (BIH) | ||
30.–XI.1. | ÚSZÁS | Világkupaverseny | Budapest | ||
31.–XI.1. | CSELGÁNCS | Csapat Európa-bajnokság | k. k. h. | ||
NOVEMBER | |||||
17–22. | KARATE | Világbajnokság | Dubai (UAE) | ||
19–22. | SPORTLÖVÉSZET | Hungarian Open, puska-pisztoly | k. k. h. | ||
DECEMBER | |||||
3–20. | KÉZILABDA | Európa-bajnokság, nők | Dánia és Norvégia | ||
15–20. | ÚSZÁS | Rövid pályás világbajnokság | Abu-Dzabi (UAE) | ||
ÖKÖLVÍVÁS | Női világbajnokság | Bogotá |
Keresés