Babos győzelemmel mutatkozott be a prágai tornán

Babos Tímea olimpiai indulása másoktól függ

2012. 06. 12.
Megosztás

A Roland Garros után hétfőn kiadott női tenisz-világranglista az alapja az olimpiai kvalifikációnak.

Ez alapján Babos Tímea nem indulhat Londonban, de nevezések, visszalépések alapján még van halvány esélye az ötkarikás szereplésre.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint a a 64-es olimpiai táblára 56 játékos nevezését fogadják el ranglista szerint, hatot pedig a nemzetközi szövetség, az ITF jelöl.

Babos Tímea jelenleg a 68. a rangsorban, de az biztos, hogy a franciák Marion Bartolit (8.) nem nevezik, az orosz Szvetlana Kuznyecova (33.), Anasztaszija Pavljucsenkova (34.), a német Mona Barthel (36.), a cseh Iveta Benesova (53.), az orosz Jekatyerina Makarova (54.), az amerikai Sloane Stephens (57.) és Vania King (59.), a cseh Barbora Zahlavova Strycova (60.) és Lucie Hradecka (67.) pedig azért nem indulhatnak, mert hazájukban négyen is jobbak náluk, a tíz kieső játékos miatt így Babos az 58. játékosként szerepel a listán.

Ezzel még nem fér be az olimpiai mezőnybe, be, ráadásul Szávay Ágnes jelezte, hogy védett rangsorral indulna Londonban. Ha ez valóban így lesz, akkor Babos az 59. helyre szorul vissza. Azonban előfordulhat, hogy a június 21-i név szerinti nevezéskor nem mindenki nevét adják le a szövetségek, visszamondások is lehetnek és még az ITF helyekben is bízhat a 19 éves tehetség.

A ranglista :

1 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 1
2 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 1
3 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 1
4 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1
5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 1
6 Williams, Serena 26/09/81 USA 1
7 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 1
8 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA
9 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 1
10 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1
11 Li, Na 26/02/82 CHN 1
12 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1
13 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 1
14 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 1
15 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1
16 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1
17 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 1
18 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1
19 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1
20 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1
21 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1
22 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 1
23 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 1
24 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1
25 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1
26 Cetkovska, Petra 08/02/85 CZE 1
27 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 1
28 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1
29 McHale, Christina 11/05/92 USA 1
30 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 1
31 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1
32 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1
33 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS
34 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS
35 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1
36 Barthel, Mona 11/07/90 GER
37 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 1
38 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1
39 Pironkova, Tsvetana 13/09/87 BUL 1
40 Halep, Simona 27/09/91 ROU 1
41 Pervak, Ksenia 27/05/91 KAZ 1
42 Martic, Petra 19/01/91 CRO 1
43 Scheepers, Chanelle 13/03/84 RSA 1
44 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1
45 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1
46 Erakovic, Marina 06/03/88 NZL 1
47 Williams, Venus 17/06/80 USA 1
48 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1
49 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1
50 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 1
51 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1
52 Lepchenko, Varvara 21/05/86 USA 1
53 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE
54 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS
55 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 1
56 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1
57 Stephens, Sloane 20/03/93 USA
58 Paszek, Tamira 06/12/90 AUT 1
59 King, Vania 03/02/89 USA
60 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE
61 Begu, Irina-Camelia 26/08/90 ROU 1
62 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1
63 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 1
64 Soler-Espinosa, Silvia 19/11/87 ESP 1
65 Hsieh, Su-Wei 04/01/86 TPE 1
66 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1
67 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE
68 Babos, Timea 10/05/93 HUN 1
58


(Forrás: MTI)