Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Bártfai Krisztián | 2000 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-2 1000 m | MTK |
Horváth Gábor | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | BHSE |
Kammerer Zoltán | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-2 500 m | Győri Vízűgy SE |
Kammerer Zoltán | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | Győri Vízűgy SE |
Kolonics György | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | C-1 500 m | Csepel SC |
Kovács Katalin | 2000 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-4 500 m | UTE |
Kovács Katalin | 2000 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500 m | UTE |
Kőbán Rita | 2000 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-4 500 m | UTE |
Kőbán Rita | 2000 (Nyári) | 6 | kajak-kenu | K-1 500 m | UTE |
Kökény Roland | 2000 (Nyári) | 10 | kajak-kenu | K-1 1000m | Csepel SC |
Novák Ferenc | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | C-2 500 m | Bp. Honvéd SE |
Novák Ferenc | 2000 (Nyári) | 5 | kajak-kenu | C-2 1000 m | Bp. Honvéd SE |
Pulai Imre | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | C-2 500 m | Di-fer SE |
Pulai Imre | 2000 (Nyári) | 5 | kajak-kenu | C-2 1000 m | Bp. Honvéd SE |
Storcz Botond | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | MTK |
Storcz Botond | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-2 500 m | MTK |
Szabó Szilvia | 2000 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-4 500 m | TVSE |
Szabó Szilvia | 2000 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500 m | TVSE |
Veréb Krisztián | 2000 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-2 1000 m | Csepel SC |
Vereckei Ákos | 2000 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | Csepel SC |
Keresés