A csapatsportokat tekintve jól áll a londoni magyar küldöttség - főleg ha figyelembe vesszük, hogy a játékokra készülő mindhárom válogatottunk akár még érmes is lehet.
Vasárnap este a férfi kosárlabda torna pótselejtezőjével véget ért az olimpia kvalifikációs rendszere a csapatsportokat tekintve. A hatharom.hu a programban szereplő hat csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, gyeplabda, röplabda) kvalifikációját elemezte az közelgő londoni olimpia kapcsán. Ezen sportágakban meglehetősen széles a kör, hiszen összesen 55 ország delegál legalább egy csapatot a londoni játékokra.
Természetesen a házigazdák szerepelnek a legnépesebb küldöttséggel a csapatsportokban, hiszen Nagy-Britannia - a rendező jogán - mind a 12 érintett versenyszámban érdekelt lesz a hazai rendezésű olimpián.
Őket az Egyesült Államok követi nyolc együttessel, amely a tengerentúlon nem túl ismert kézilabda, illetve a férfi gyeplabda és labdarúgó tornán nem indíthat csapatot. Az ausztrálok által nevezhető hét csapat nem meglepetés, mint ahogy az sem, hogy a '92-es barcelonai olimpián megerősödött spanyol sport folytatja remek hagyományait a labdajátékokban. A brazilok jól használják ki a közelgő riói olimpiát és azt, hogy a sportági kvalifikációkban rendre érvényesül a területi elv, amelyből számottevő dél-amerikai riválisok hiányában talán könnyebben tudnak kvótához jutni.
A horvátok és a szerbek hagyományosan jók a labdajátékokban, így az ő előkelő helyezésük sem számít meglepetésnek. A magyar olimpiai küldöttség három csapattal képviseli magát a játékokon, amely kifejezetten jó mérlegnek tekinthető nemzetközi összevetésben is. Talán csak a női kézilabda csapatot hiányolhatjuk Londonból, amelyet tavaly nyáron éppen a németek ütöttek el a kvalifikáció esélyétől. Azok a németek, amelyek ugyan a pénteki véglegesítés szerint 391 fős olimpiai csapattal utaznak Londonba, de így is csak három csapatuk lesz jelen a játékokon - közülük férfi gyeplabdázók lehetnek favoritok, akik címvédőként várják a tornát.
Érdekes az is, hogy a sportágaknál mennyire jellemző az egyes nemzetek dominanciája. Ez különösen gyeplabdában figyelhető meg, ahol a 12 csapatos tornán kilenc (!) nemzet is kvalifikálta magát a férfi és női csapatával is. Ez a szám kosárlabdában és kézilabdában (7-7), valamint vízilabdában és röplabdában (6-6) is meglehetősen magas, míg a 16 csapatos férfi labdarúgó tornán szereplő nemzetek közül csak négy tudott női fociban is indulási jogot szerezni.
Az alábbi táblázat a londoni olimpia programjában szereplő labdajátékok csapatainak kvalifikációit tartalmazza, amelyben a férfi (f) és női (n) együttesek szerinti bontásban adjuk meg a kijutott nemzeteket.
emzeteket.
A londoni olimpiára kvalifikációt szerző csapatok - összefoglaló táblázat
| Ország | foci f | foci n | kosár f | kosár n | röpi f | röpi n | kézi f | kézi n | póló f | póló n | gyep f | gyep n | Összesen |
| Nagy-Britannia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| Egyesült Államok | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||
| Ausztrália | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| Brazília | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| Spanyolország | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
| Dél-Korea | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| Oroszország | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||
| Argentína | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| Franciaország | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| Kína | X | X | X | X | X | 5 | |||||||
| Horvátország | X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Japán | X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Olaszország | X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Szerbia | X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Új-Zéland | X | X | X | X | 4 | ||||||||
| Dél-Afrika | X | X | X | 3 | |||||||||
| Magyarország | X | X | X | 3 | |||||||||
| Németország | X | X | X | 3 | |||||||||
| Svédország | X | X | X | 3 | |||||||||
| Angola | X | X | 2 | ||||||||||
| Belgium | X | X | 2 | ||||||||||
| Dánia | X | X | 2 | ||||||||||
| Hollandia | X | X | 2 | ||||||||||
| Kanada | X | X | 2 | ||||||||||
| Montenegró | X | X | 2 | ||||||||||
| Törökország | X | X | 2 | ||||||||||
| Tunézia | X | X | 2 | ||||||||||
| Algéria | X | 1 | |||||||||||
| Bulgária | X | 1 | |||||||||||
| Csehország | X | 1 | |||||||||||
| Dominikai Köztársaság | X | 1 | |||||||||||
| Egyesült Arab Emirátusok | X | 1 | |||||||||||
| Egyiptom | X | 1 | |||||||||||
| Észak-Korea | X | 1 | |||||||||||
| Fehéroroszország | X | 1 | |||||||||||
| Gabon | X | 1 | |||||||||||
| Görögország | X | 1 | |||||||||||
| Honduras | X | 1 | |||||||||||
| India | X | 1 | |||||||||||
| Izland | X | 1 | |||||||||||
| Kamerun | X | 1 | |||||||||||
| Kazahsztán | X | 1 | |||||||||||
| Kolumbia | X | 1 | |||||||||||
| Lengyelország | X | 1 | |||||||||||
| Litvánia | X | 1 | |||||||||||
| Marokkó | X | 1 | |||||||||||
| Mexikó | X | 1 | |||||||||||
| Nigéria | X | 1 | |||||||||||
| Norvégia | X | 1 | |||||||||||
| Pakisztán |