II. EURÓPA JÁTÉKOK 2019. MINSZK, MAGYAR CSAPAT
A minszki Európa Játékok Magyar Csapatát a 2019. május 24-i közgyűlés fogadta el
versenyszám | sportoló | |||||
Férfiak | Nők | Vegyes | Össz | |||
Asztalitenisz | 1 | 2* | 2 | 5 | csapat | Madarász Dóra Csilla |
csapat, egyes, vegyes páros | Pergel Szandra | |||||
csapat, egyes | Póta Georgina | |||||
egyes | Ecseki Nándor István | |||||
egyes, vegyes páros | Szudi Ádám | |||||
Atlétika | 10 | 10 | 20 | magasugrás | Bakosi Péter | |
4x400m mix váltó | Boda Boldizsár | |||||
tartalék (100m) | Boros Bence | |||||
mix vegyes váltó (400m) | Koroknai Tibor | |||||
110m gátfutás | Eszes Dániel | |||||
tartalék (100m) | Kiss Gergő | |||||
100m síkfutás | Szabó Dániel | |||||
tartalék (110m gát) | Szeles Bálint | |||||
4x400m mix váltó | Tasi Tibor | |||||
mix vegyes váltó (800m) | Vindics Balázs | |||||
mix vegyes váltó (600m) | Bartha-Kéri Bianka | |||||
tartalék (gerelyhajítás) | Bogdán Annabella | |||||
távolugrás | Farkas Petra | |||||
100m gátfutás | Kerekes Gréta | |||||
tartalék (gerelyhajítás) | Máté Fanni | |||||
gerelyhajítás | Moravcsik Angéla | |||||
4x400m mix váltó | Nádházy Evelin | |||||
100m síkfutás | Nguyen Anasztázia | |||||
4x400m mix váltó | Simon Virág | |||||
mix vegyes váltó (200m) | Sorok Klaudia | |||||
Birkózás | 8 | 4 | 12 | szf. 65kg | Vilhelm Zoltán | |
szf. 97kg | Szabó Mihály | |||||
szf. 125kg | Ligeti Dániel | |||||
kf. 60kg | Torba Erik | |||||
kf. 67kg | Krasznai Máté | |||||
kf. 77kg | Lőrincz Tamás | |||||
kf. 87kg | Lőrincz Viktor | |||||
kf. 97kg | Kiss Balázs | |||||
53kg | Dénes Mercédesz | |||||
57kg | Galambos Ramóna | |||||
62kg | Sleisz Gabriella | |||||
76kg | Németh Zsanett | |||||
Íjászat | 1 | 1 | olimpiai távú egyéni | Banda Árpád | ||
Judo | 9 | 8 | 17 | -100kg, csapat | Cirjenics Miklós | |
-66kg | Gorjánácz Zsolt | |||||
-100kg, csapat | Ohát Zalán Buda | |||||
-81kg | Rajkai Róbert | |||||
-73kg, csapat | Szabó Frigyes | |||||
-60kg | Szabó Csaba | |||||
-90kg, csapat | Tóth Krisztián | |||||
-81kg, csapat | Ungvári Attila István | |||||
-73kg, csapat | Ungvári Miklós | |||||
-48kg | Csernoviczki Éva | |||||
-57kg, csapat | Karakas Hedvig | |||||
-63kg, csapat | Özbas Szofi | |||||
-52kg, csapat | Pupp Réka | |||||
-78kg, csapat | Salánki Evelin | |||||
-52kg | Szabó Katinka | |||||
+78kg, csapat | Szigetvári Mercédesz Renáta | |||||
+78kg, csapat | Kárpáti Emese | |||||
Kajak-kenu | 11 | 11 | 22 | K-4 500m | Tótka Sándor | |
K-1 1000 és 5000m | Kopasz Bálint | |||||
K-4 500m | Nádas Bence | |||||
K-2 1000m | Kammerer Zoltán | |||||
K-2 1000m | Gál Péter István | |||||
K-4 500m | Kuli István | |||||
K-1 200m, K-4 500m | Birkás Balázs | |||||
C-1 200m | Hajdu Jonatán | |||||
C-1 1000m | Kiss Tamás | |||||
C-2 1000m | Kiss Balázs | |||||
C-2 1000m | Dóri Bence Balázs | |||||
K-2 200m | Lucz Anna | |||||
K-1 200m, K-1 500m | Kozák Danuta | |||||
K-4 500m, K-2 500m | ||||||
K-2 200m | Kiss Blanka | |||||
K-4 500m | Csipes Tamara | |||||
K-2 500m, K-4 500m | Kárász Anna | |||||
K-4 500m | Medveczky Erika | |||||
K-1 5000m | Bodonyi Dóra | |||||
C-1 200m | Nagy Bianka | |||||
C-2 500m | Balla Virág | |||||
C-2 500m | Devecseriné Takács Kincső | |||||
tartalék | Lucz Dóra | |||||
Karate | 2 | 2 | -67kg | Hárspataki Gábor | ||
-75kg | Tadissi Ives Martial | |||||
Pályakerékpár | 3** | 3* | pontverseny | Filutás Viktor | ||
scratch, omnium | Lovassy Krisztián | |||||
sprint, keirin | Szalontay Sándor | |||||
Országúti-kerékpár | 4 | 4 | mezőnyverseny | Dina Dániel | ||
mezőnyverseny | Dina Márton | |||||
mezőnyverseny | Karl Ádám Kristof | |||||
mezőnyverseny, időfutam | Pelikán János Zsombor | |||||
3x3 Kosárlabda | 3 | 3 | Benke Sára | |||
Böröndy Vivien | ||||||
Jahni Zsófia Anna | ||||||
Ökölvívás | 10 | 2 | 12 | -69kg | Budai Vivien | |
-75kg | Nagy Timea | |||||
-49kg | Bernáth Attila | |||||
-52kg | Virbán Martin | |||||
-56kg | Csóka Nándor | |||||
-60kg | Gálos Roland | |||||
-64kg | Fodor Milán | |||||
-69kg | Kozák László | |||||
-75kg | Harcsa Zoltán | |||||
-81kg | Kovács Pál | |||||
-91kg | Hámori Ádám | |||||
+91kg | Nagy Bence | |||||
Szambó | 1 | 1 | -100kg | Sirankó Ferenc | ||
Sportlövészet | 2 | 5 | 7 | légpuska, puska összetett | Péni István | |
puska fekvő mix | ||||||
légpuska, puska összetett | Sidi Péter | |||||
légpuska mix | ||||||
légpuska, puska összetett | Horváth Lea | |||||
légpuska és puska mix | ||||||
25m sportpisztoly | Csonka Zsófia | |||||
légpisztoly | Egri Viktória | |||||
légpisztoly | Major Veronika | |||||
25m sportpisztoly | ||||||
skeet | Pongrátz Bianka | |||||
Strandlabdarúgás | - | |||||
Tollaslabda | 1 | 3 | 4 | női páros | Bukoviczki Nikoletta | |
női páros | Gonda Daniela Csilla | |||||
női egyes | Körösi Ágnes Klára | |||||
férfi egyes | Krausz Gergely | |||||
Torna | 2 | 3 | 5 | egyéni összetett | Babos Ádám | |
nyújtó | Vecsernyés Dávid | |||||
egyéni összetett | Székely Zója | |||||
ugrás, talaj | Péter Sára Eszter | |||||
egyéni összetett | Schermann Bianka | |||||
Aerobic | 2 | 2 | vegyes páros | Bali Dániel | ||
vegyes páros | Mazács Fanni | |||||
RG | 1 | 1 | egyéni összetett | Pigniczki Fanni | ||
65 | 52 | 4 | 121 |
* Asztaliteniszben a vegyes páros női résztvevője indul az egyes versenyszámban is.
** A pályakerékpárosok 5 indulási kvótát szereztek. A magyar szövetség három versenyző indulásával számol, mivel ketten két számban állnak rajthoz.
Strandlabdarúgásban a magyarok nem szerepelnek.
Keresés