RIO 2016 - MAGYAR CSAPAT KVALIFIKÁCIÓS HELYZET
ssz. | SPORTÁG | olimpiai verseny számok |
Nevezhető versenyszámok száma | Nevezhető versenyzők száma | További kvalifikációs lehetőség | |||||
férfi | női | ve-gyes | össz | férfi | nő | össz. | ||||
1. | ASZTALITENISZ | 4 | 0 | 0 | ||||||
2. | ATLÉTIKA | 47 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 19 | ||
3. | BIRKÓZÁS | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | EVEZÉS | 14 | 0 | 0 | ||||||
5. | GOLF | 2 | 0 | 0 | ||||||
6. | GYEPLABDA | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
7. | ÍJÁSZAT | 4 | 0 | 0 | ||||||
8. | JUDO | 14 | 0 | 0 | ||||||
9. | KAJAK-KENU SÍKVIZI | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 15 | ||
SZLALOM | 4 | 0 | 0 | |||||||
10. | KERÉKPÁR PÁLYA | 10 | 0 | 0 | nincs | |||||
ORSZÁGÚTI | 4 | 0 | 0 | |||||||
BMX | 2 | 0 | 0 | |||||||
MOUNTAIN BIKE | 2 | 0 | 0 | |||||||
11. | KÉZILABDA | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
12. | KOSÁRLABDA | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
13. | LABDARÚGÁS | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
14. | LOVAGLÁS | 6 | 0 | 0 | nincs | |||||
15. | ÖKÖLVÍVÁS | 13 | 0 | 0 | ||||||
16. | ÖTTUSA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | RÖGBI | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
18. | RÖPLABDA | 2 | 0 | 0 | nincs | |||||
STRAND RÖPLABDA | 2 | 0 | 0 | |||||||
19. | SPORTLÖVÉSZET | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | nincs | |
20. | SÚLYEMELÉS | 15 | 0 | 0 | ||||||
21. | TAEKWONDO | 8 | 0 | 0 | nincs | |||||
22. | TENISZ | 5 | 0 | 0 | ||||||
23. | TOLLASLABDA | 5 | 0 | 0 | ||||||
24. | TORNA | 14 | 0 | 0 | ||||||
RITMIKUS GIMN. | 2 | 0 | 0 | |||||||
TRAMPOLIN | 2 | 0 | 0 | |||||||
25. | TRIATLON | 2 | 0 | 0 | ||||||
26. | ÚSZÁS | 32 | 13 | 12 | 25 | 12 | 7 | 19 | ||
NYÍLTVIZI ÚSZÁS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
MŰUGRÁS | 8 | 0 | 0 | |||||||
SZINKRONÚSZÁS | 2 | 0 | 0 | nincs | ||||||
VIZILABDA | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||
27. | VITORLÁZÁS | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | nincs | |
SZÖRF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | nincs | ||
28. | VÍVÁS | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
ÖSSZESEN: | 306 | 40 | 33 | 73 | 46 | 47 | 93 |
Vívásban a negyedik nevezhető versenyző tartalék.
Atlétikában és úszásban a szintidőt teljesítők közül többen nem indulhatnak az olimpián, mivel atlétikában max. 3, úszásban max. 2 versenyző indulhat versenyszámonként. Hogy az egyes versenyszámokban kik szerepelhetnek az olimpián arra az adott szövetségek adnak majd javaslatot.
Keresés