Éremtábla - Phjongcshang 2018 - AUT
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Alpesi sízés separator férfi kombináció | x | ||
Alpesi sízés separator férfi óriás-műlesiklás | x | ||
Alpesi sízés separator férfi super-G | x | ||
Snowboard separator női BigAir | x | ||
Szánkó separator férfi egyes | x | ||
Alpesi sízés separator csapat | x | ||
Alpesi sízés separator női super-G | x | ||
Szánkó separator férfi kettes | x | ||
Alpesi sízés separator férfi műlesiklás | x | ||
Alpesi sízés separator női műlesiklás | x | ||
Biathlon separator férfi 20km | x | ||
Északi összetett separator csapat | x | ||
Északi összetett separator normál sánc | x | ||
Szánkó separator csapat | x | ||
Összesen | 5 | 3 | 6 |
Keresés