Éremtábla - Phjongcshang 2018 - USA
Sportág | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Alpesi sízés separator női óriás-műlesiklás | x | ||
Curling separator férfi csapat | x | ||
Freestyle separator férfi félcső | x | ||
Jégkorong separator női csapat | x | ||
Sífutás separator női sprint csapat | x | ||
Snowboard separator férfi félcső | x | ||
Snowboard separator férfi slopestyle | x | ||
Snowboard separator női félcső | x | ||
Snowboard separator női slopestyle | x | ||
Alpesi sízés separator női kombináció | x | ||
Bob separator női kettes | x | ||
Freestyle separator férfi félcső | x | ||
Freestyle separator férfi slopestyle | x | ||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator férfi 1000m | x | ||
Snowboard separator férfi BigAir | x | ||
Snowboard separator női BigAir | x | ||
Szánkó separator férfi egyes | x | ||
Alpesi sízés separator női lesiklás | x | ||
Freestyle separator női félcső | x | ||
Gyorskorcsolya separator női üldöző csapatverseny | x | ||
Műkorcsolya separator csapat | x | ||
Műkorcsolya separator jégtánc | x | ||
Snowboard separator női félcső | x | ||
Összesen | 9 | 8 | 6 |
Keresés