Ugrás a tartalomra »

countdown_dakar_2026.webp

Már csak
00
nap
van hátra

countdown_la2028.webp

Már csak
00
nap
van hátra

munchenMünchen 1972

Nyári Olimpia

1972 augusztus 26 - szeptember 11

Résztvevő országok száma: 121
Indult versenyzők: 7134, ebbõl 6075 férfi, 1059 nõ

      • Beszámolók

Így történt napról napra

        • Éremtábla


            Ország  I II III Összesen
          1. Szovjetunió (URS) 50 27 22 99
          2. Egyesült Államok (USA) 33 31 30 94
          3. NDK (DDR) 20 23 23 66
          4. NSZK (FRG) 13 11 16 40
          5. Japán (JPN) 13 8 8 29
          6. Ausztrália (AUS) 8 7 2 17
          7. Lengyelország (POL) 7 5 9 21
          8. Magyarország (HUN) 6 13 16 35
          9. Bulgária (BUL) 6 10 5 21
          10. Olaszország (ITA) 5 3 10 18
          11. Svédország (SWE) 4 6 6 16
          12. Nagy-Britannia (GBR) 4 5 9 18
          13. Románia (ROM) 3 6 7 16
          14. Finnország (FIN) 3 1 4 8
            Kuba (CUB) 3 1 4 8
          16. Hollandia (HOL) 3 1 1 5
          17. Franciaország (FRA) 2 4 7 13
          18. Csehszlovákia (TCH) 2 4 2 8
          19. Kenya (KEN) 2 3 4 9
          20. Jugoszlávia (YUG) 2 1 2 5
          21. Norvégia (NOR) 2 1 1 4
          22. Észak-Korea (PRK) 1 1 3 5
          23. Új-Zéland (NZL) 1 1 1 3
          24. Uganda (UGA) 1 1 0 2
          25. Dánia (DEN) 1 0 0 1
          26. Svájc (SUI) 0 3 0 3
          27. Kanada (CAN) 0 2 3 5
          28. Irán (IRI) 0 2 1 3
          29. Belgium (BEL) 0 2 0 2
            Görögország (GRE) 0 2 0 2
          31. Ausztria (AUT) 0 1 2 3
            Kolumbia (COL) 0 1 2 3
          33. Argentína (ARG) 0 1 0 1
            Dél-Korea (KOR) 0 1 0 1
            Libanon (LIB) 0 1 0 1
            Mexikó (MEX) 0 1 0 1
            Mongólia (MGL) 0 1 0 1
            Pakisztán (PAK) 0 1 0 1
            Tunézia (TUN) 0 1 0 1
            Törökország (TUR) 0 1 0 1
          41. Brazília (BRA) 0 0 2 2
            Etiópia (ETH) 0 0 2 2
          43. Ghána (GHA) 0 0 1 1
            India (IND) 0 0 1 1
            Jamaica (JAM) 0 0 1 1
            Niger (NIG) 0 0 1 1
            Nigéria (NGR) 0 0 1 1
            Spanyolország (ESP) 0 0 1 1
            Összesen 195 195 210 600

A magyar csapat helyezései, pontjai, és versenyzõinek száma sportáganként

sportágI.II.III.IV.V.VI.PontFérfiÖssz.
Atlétika - - - - 3 2 8 21 12 33
Birkózás 1 - 4 4 - 1 36 19 - 19
Cselgáncs - - - - 1 - 2 5 - 5
Evezés - - - - - - - 15 - 15
Íjászat - - - - - - - 1 1 2
Kajak-kenu - 2 2 1 1 1 24 10 2 12
Kerékpár - - - - - 1 1 4 - 4
Kézilabda - - - - - - -- 15 - 15
Labdarúgás - 1 - - - - 5 17 - 17
Lovaglás - - - - - - - 8 - 8
Ökölvívás 1 2 1 - - - 21 6 - 6
Öttusa 1 1 - - - - 12 3 - 3
Röplabda - - - - 1 - 2 - 12 12
Sportlövészet - - 1 - - - 4 9 - 9
Súlyemelés 1 1 3 - - 3 27 9 - 9
Torna - - 1 1 1 - 9 6 6 12
Úszás-mûugrás - 1 2 2 2 1 24 9 7 16
Vitorlázás - - - - - - - 5 - 5
Vívás 2 4 2 1 - 1 46 14 5 19
Vízilabda - 1 - - - - 5 11 - 11
ÖSSZESEN 6 13 16 9 9 10 226 187 45

232

Infoartnet