1980 Geilo
1980 Február 2 - 8.

Éremtáblázat:
| Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 23 | 21 | 10 | 54 |
| 2 | Finland | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 3 | Austria | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 4 | Sweden | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 5 | Switzerland | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | USA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Fed. Rep. of Germany | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 8 | Canada | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | France | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Czechoslovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Great Britain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| összesen | 63 | 54 | 51 | 168 |


