Ponttábla - Phjongcshang 2018
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14 | 14 | 11 | 12 | 5 | 8 | 266 |
2 | GER | 14 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 224 |
3 | CAN | 11 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 203 |
4 | USA | 9 | 8 | 6 | 12 | 14 | 9 | 200 |
5 | NED | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 123 |
6 | FRA | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 118 |
7 | KOR | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 116 |
8 | SWE | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 115 |
9 | SUI | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 110 |
10 | OAR | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 109 |
11 | JPN | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 105 |
12 | AUT | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 104 |
13 | ITA | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 82 |
14 | CHN | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 61 |
15 | FIN | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 46 |
16 | CZE | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 |
17 | GBR | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36 |
18 | BLR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
19 | SVK | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
20 | AUS | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
21 | NZL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
22 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
23 | LAT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
24 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
24 | SLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
26 | ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
27 | UKR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | LIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
30 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
31 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 103 | 102 | 102 | 101 | 105 | 101 | 2253 |
Keresés