Vancouver 2010 versenyszámok, eredmények
Sportág | Összes versenyszám | Sorszám | Férfi versenyszámok | Sorszám | Női versenyszámok | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biatlon | 10 | 1. | 10 km sprint | 1. | 7,5 km sprint |
2. | 12,5 km üldözéses | 2. | 10 km üldözéses | |||
3. | 15 km tömegrajtos | 3. | 12,5 km tömegrajtos | |||
4. | 20 km egyéni indításos | 4. | 15 km egyéni indításos | |||
5. | 4 x 7,5 km váltó | 5. | 4 x 6 km váltó | |||
2. | Bob | 5 | 1. | kettes | 1. | kettes |
2. | négyes | |||||
Skeleton | 3. | egyéni | 2. | egyéni | ||
3. | Curling | 2 | 1. | (12) csapat (5 fő) | 1. | (10) csapat (5 fő) |
4. | Jégkorong | 2 | 1. | (12) csapat | 1. | (8) csapat |
5. | Gyorskorcsolya | 12 | 1. | 500 m | 1. | 500 m |
2. | 1000 m | 2. | 1000 m | |||
3. | 1500 m | 3. | 1500 m | |||
4. | 5000 m | 4. | 3000 m | |||
5. | 10000 m | 5. | 5000 m | |||
6. | üldöző csapat | 6. | üldöző csapat | |||
6. | Műkorcsolya | 4 | 1. | egyéni | 1. | egyéni |
2. | páros | |||||
3. | jégtánc | |||||
7. | Short Track | 8 | 1. | 500 m | 1. | 500 m |
2. | 1000 m | 2. | 1000 m | |||
3. | 1500 m | 3. | 1500 m | |||
4. | 5000 m váltó | 4. | 3000 m váltó | |||
8. | Alpesi sí | 10 | 1. | lesiklás | 1. | lesiklás |
2. | szuper óriásműlesiklás | 2. | szuper óriásműlesiklás | |||
3. | óriásműlesiklás | 3. | óriásműlesiklás | |||
4. | műlesiklás | 4. | műlesiklás | |||
5. | kombináció (lesiklás, műlesiklás) | 5. | kombináció (lesiklás, műlesiklás) | |||
9. | Északi összetett | 3 | 1. | egyéni normál sánc + 15 km | ||
2. | sprint nagysánc + 7,5 km | |||||
3. | csapat nagysánc + 4x5 km váltó | |||||
10. | Sífutás | 12 | 1. | 15 km x 2 üldöző | 1. | 7,5 km x 2 üldöző |
2. | sprint klasszikus stílus | 2. | sprint klasszikus stílus | |||
3. | sprint váltó | 3. | sprint váltó | |||
4. | 15 km szabadstílus | 4. | 10 km szabadstílus | |||
5. | 50 km klasszikus stílus | 5. | 30 km klasszikus stílus | |||
6. | 4 x 10 km váltó | 6. | 4 x 5 km váltó | |||
11. | Síugrás | 3 | 1. | egyéni normál sánc | ||
2. | egyéni nagy sánc | |||||
3. | csapat nagy sánc | |||||
12. | Snowboard (hódeszka) | 6 | 1. | félcső | 1. | félcső |
2. | paralell óriás műlesiklás | 2. | paralell óriás műlesiklás | |||
3. | cross | 3. | cross | |||
13. | Síakrobatika | 6 | 1. | moguls | 1. | moguls |
2. | aerials | 2. | aerials | |||
3. | cross | 3. | cross | |||
14. | Szánkó | 3 | 1. | egyéni | 1. | egyéni |
2. | páros | |||||
férfi versenyszám: 45 | ||||||
női versenyszám: 38 | ||||||
vegyes versenyszám: 3 | ||||||
összes versenyszám: 86 |
Keresés