1989 Karlsruhe
búvár | 400 m uszonyos úszás | 2. | Fabó Éva |
búvár | 200 m uszonyos úszás | 3. | Fabó Éva |
búvár | 100 m uszonyos úszás | 3. | Gyors Róbert |
búvár | 4x100 m női váltó | 3. | Felek Rita. Tóth II Katalin, Magyar Ildikó, Fabó Éva |
búvár | 4x200 m női váltó | 3. | Felek Rita. Tóth II Katalin, Magyar Ildikó, Fabó Éva |
búvár | 4x200 m férfi váltó | 3. | Szabó Jenő, Berekméri Zoltán, Holhos Tamás, Gyors Róbert |
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaszország | 22 | 14 | 14 | 50 |
2 | Szovjetúnió | 15 | 13 | 8 | 36 |
3 | Német Szövetségi Köztársaság | 14 | 12 | 26 | 52 |
4 | Dél Korea | 8 | 1 | 4 | 13 |
5 | Amerikai Egyesült Államok | 7 | 11 | 11 | 29 |
6 | Franciaország | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Nagy Britannia | 5 | 6 | 7 | 20 |
8 | Kanada | 5 | 1 | 0 | 6 |
9 | Taipei | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | Ausztrália | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | Japán | 2 | 2 | 7 | 11 |
12 | Belgium | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | Kína | 1 | 5 | 1 | 7 |
14 | Svédország | 1 | 4 | 1 | 6 |
15 | Hollandia | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Finnország | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Malajzia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Új Zéland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norvégia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Portugália | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Spanyolország | 0 | 4 | 8 | 12 |
22 | Ausztria | 0 | 2 | 2 | 4 |
23 | Jordánia | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Fülöp-szigetek | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Magyarország | 0 | 1 | 5 | 6 |
26 | Dánia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Egyiptom | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Írország | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | Algéria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brazília | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexikó | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lengyelország | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Törökország | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Indonézia | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Luxemburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svédország | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keresés