1993 Hága
búvár | 4x200 m női váltó | 1. | Jurik Angéla, Bozsó Beáta, Bőmisch Beáta, Csík Zsuzsa |
búvár | 4x100 m női váltó | 2. | Jurik Angéla, Bozsó Beáta, Bőmisch Beáta, Csík Zsuzsa |
búvár | 50 m búvárúszás | 2. | Bőmisch Beáta |
búvár | 100 m uszonyos úszás | 3. | Bőmisch Beáta |
búvár | 200 m uszonyos úszás | 3. | Csík Zsuzsa |
Éremtáblázat:
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 20 | 17 | 15 | 52 |
2 | Olaszország | 14 | 19 | 6 | 39 |
3 | Nagy Britannia | 12 | 4 | 7 | 23 |
4 | Franciaország | 10 | 10 | 13 | 33 |
5 | Amerikai Egyesült Államok | 9 | 10 | 11 | 30 |
6 | Svédország | 8 | 10 | 10 | 28 |
7 | Hollandia | 7 | 4 | 16 | 27 |
8 | Dél Korea | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | Japán | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | Norvégia | 3 | 3 | 6 | 12 |
11 | Cseh Köztársaság | 3 | 3 | 3 | 9 |
12 | Belgium | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | Spanyolország | 3 | 2 | 4 | 9 |
14 | Fehéroroszország | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | Bulgária | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | Finnország | 2 | 5 | 7 | 14 |
17 | Ausztrália | 2 | 3 | 5 | 10 |
18 | Észtország | 2 | 3 | 0 | 5 |
19 | Mexikó | 2 | 2 | 1 | 5 |
Taipei | 2 | 2 | 1 | 5 | |
21 | Kína | 2 | 1 | 1 | 4 |
Svédország | 2 | 1 | 1 | 4 | |
23 | Dánia | 2 | 0 | 5 | 7 |
24 | Oroszország | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Kanada | 1 | 1 | 6 | 8 |
26 | Magyarország | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | Szingapúr | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Portugália | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Lengyelország | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ukrajna | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Egyiptom | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Írország | 0 | 2 | 0 | 2 |
Törökország | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | Argentína | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ausztria | 0 | 1 | 2 | 3 | |
36 | Új Zéland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dél Afrika | 0 | 1 | 1 | 2 | |
38 | Malajzia | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Marokkó | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Jamaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fülöp-szigetek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jordánia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuvait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keresés