2015 NYÁRI EYOF TBILISZI MAGYAR EREDMÉNYEK
| Sportág | Sportoló | Versenyszám | Eredmény | ||
| ATLÉTIKA | előfutam/selejtező | középdöntő | döntő | ||
| Aranyi Ferenc | diszkoszvetés | 6 | 1 | ||
| Bak Bálint | 110m gátfutás | 3 | 6 | ||
| 4x100m | 4 | DNF | |||
| Deák Márton | 400m gátfutás | 7 | 5 | ||
| 4x100m | 4 | DNF | |||
| Jagodics Dennis | 400m | 6 | 7 | ||
| Leveleki Bence | távolugrás | 8 | 6 | ||
| 4x100m | 4 | DNF | |||
| Simonváros Csanád | rúdugrás | 7 | |||
| Tano Leonardo | magasugrás | 9 | 9 | ||
| 4x100m | 4 | DNF | |||
| Varga Donát | kalapácsvetés | 4 | |||
| Farkas Petra Beáta | távolugrás | 13 | |||
| 4x100m | 10 | ||||
| Kriszt Katalin | magasugrás | 12 | 10 | ||
| 4x100m | 10 | ||||
| Máté Anna | 3000m | 2 | 8 | ||
| Mátó Sára | 400m gátfutás | 4 | |||
| 4x100m | 10 | ||||
| Németh Zsanett | kalapácsvetés | 9 | |||
| Pavuk Tira | 2000m akadály | 3 | |||
| Renkó Evelin | 400m | 8 | |||
| 4x100m | 10 | ||||
| Takács Dóra | diszkoszvetés | 11 | 11 | ||
| JUDO | |||||
| Mihalovits Kincső | 48kg | 1. fordulóban kiesett | |||
| Szigetvári Mercédesz | +70kg | 3 | |||
| Tamasi Szandra | 44kg | 3 | |||
| Árvai Péter | 90kg | 9 | |||
| Fábos Kristóf | +90kg | 1. fordulóban kiesett | |||
| Gunics Endre | 60kg | 3. fordulóban kiesett | |||
| Pongrácz Bence | 55kg | 2.fordulóban kiesett | |||
| Tóth Apor | 81kg | 3 | |||
| KERÉKPÁR | időfutam | mezőnyverseny | |||
| László Tamara | 65 | 62 | |||
| Dian Ábel | 98 | 59 | |||
| Karl Ádám | 38 | 9 | |||
| Molnár Gábor | 94 | DNF | |||
| KÉZILABDA | csapat | 6 | |||
| Albek József | HUN-NOR 24-27 | ||||
| Andó Arián | GER-HUN 31-18 | ||||
| Csapó Levente | HUN-DEN 26-21 | ||||
| Csomor Tamás | HUN-GEO 29.20 | ||||
| Deményi Xavér | HUN-DEN 25-35 | ||||
| Horváth László | |||||
| Kecskeméti Tamás | |||||
| Máthé Dominik | |||||
| Szöllösi Olivér | |||||
| Schaffer Zsolt | |||||
| Simotics Mátyás | |||||
| Somogyi Bálint | |||||
| Szita Zoltán | |||||
| Szöllöskei Gergő | |||||
| Váczi Milán | |||||
| KOSÁRLABDA | csapat | 3 | |||
| Barhács Laura | POL-HUN 53-67 | ||||
| Bernáth Réka | HUN-RUS 68-57 | ||||
| Boros Dorka | FRA-HUN 58-37 | ||||
| Czukor Dalma | HUN-CZE 63-73 | ||||
| Foitl Emília | HUN-RUS 61-59 | ||||
| Gereben Lívia | |||||
| Juhász Dorka | |||||
| Lelik Réka | |||||
| Mérész Beatrix | |||||
| Pusztai Petra | |||||
| Radócz Fanni | |||||
| Soós Réka | |||||
| TENISZ | egyes | páros | |||
| Spéder Eszter | 1 fordulóban kiesett | 1 fordulóban kiesett | |||
| Visontai Tímea | 1 fordulóban kiesett | 1 fordulóban kiesett | |||
| Khin Dániel | 2 fordulóban kiesett | 1 fordulóban kiesett | |||
| Vörös Máté | 1 fordulóban kiesett | 1 fordulóban kiesett | |||
| TORNA | egyéni | szerdöntő | csapat | ||
| Boncsér Krisztián | 8* | 10 | |||
| talaj | 2 | 3 | |||
| nyújtó | 4 | 8 | |||
| ugrás | 7 | ||||
| Csorvási Soma | 45 | 10 | |||
| Kiss Balázs | 20* | 10 | |||
| Jakab Noémi | 38 | 10 | |||
| Kovács Zsófia | 5* | 10 | |||
| ugrás | 4 | ||||
| felemás korlát | 7 | ||||
| gerenda | 7 | ||||
| Székely Dóra | 43 | 10 | |||
| ÚSZÁS | előfutam | elődöntő | döntő | ||
| Barta Márton | 200m vegyes | 1 | 4 | ||
| 400m vegyes | 1 | 1 | |||
| 4x100m gyors | 4 | 3 | |||
| 4x100m mix vegyes | 1 | DNS | |||
| Berecz Balázs | 100m mell | 14 | 14 | ||
| 200m mell | 7 | 8 | |||
| Holló Balázs | 200m gyors | 10 | |||
| 200m vegyes | 2 | ||||
| 400m vegyes | 3 | ||||
| 4x100m gyors | 4 | 3 | |||
| 4x100m mix vegyes | 1 | DNS | |||
| Huszti Dávid | 1500m gyors | 3 | |||
| Lakatos Dávid | 400m gyors | 7 | |||
| 1500m gyors | 5 | ||||
| Márton Richard | 200m gyors | 2 | 3 | ||
| 400m gyors | 2 | 3 | |||
| 200m pillangó | 3 | 2 | |||
| 4x100m gyors | 4 | 3 | |||
| Milák Kristóf | 100m pillangó | 2 | 4 | ||
| 200m hát | 12 | ||||
| Szabó Bálint | 100m hát | 9 | 10 | ||
| 200m hát | 8 | 6 | |||
| Végh István | 50m gyors | 4 | 4 | 3 | |
| 100m gyors | 12 | 13 | |||
| 4x100m gyors | 4 | 3 | |||
| Barócsai Petra | 800m gyors | 2 | |||
| 100m pillangó | 2 | 2 | 1 | ||
| Bíró Lili | 100m pillangó | 4 | |||
| Gyurinovics Fanni | 50m gyors | 1 | 1 | 1 | |
| 200m vegyes | 2 | 1 | |||
| 400m vegyes | 4 | 4 | |||
| Illyés Laura | 100m hát | 6 | 7 | 6 | |
| 200m hát | 5 | 6 | |||
| 4x100m mix vegyes | 1 | DNS | |||
| Késely Ajna | 100m gyors | 2 | 4 | 2 | |
| 200m gyors | 1 | 1 | |||
| 400m gyors | 2 | 1 | |||
| 800m gyors | 1 | ||||
| 200m pillangó | 1 | 1 | |||
| Kurdi Zsófia | 50m gyors | 7 | |||
| 100m gyors | 19 | ||||
| Labán Eszter | 100m mell | 9 | 9 | ||
| 200m mell | 5 | 4 | |||
| 4x100m mix vegyes | 1 | DNS | |||



