3. TÉLI IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2020 LAUSANNE - SPORTÁGAK
| Össz. induló | Nemzeti kvóta | Versenyszámok | ||||||||||
| Sportág | Szakág | Versenyszám | Fiú | Lány | Össz. | Fiú | Lány | Össz. | Fiú | Lány | Vegyes | Korcsoport |
| Biatlon | 6 | 100 | 100 | 200 | 4 | 4 | 8 | sprint 7,5km | sprint 5km | váltó | 2002-2003 | |
| 12,5km | 10km | egyes váltó | ||||||||||
| Bob/skeleton | Bob | 2 | 18 | 18 | 36 | 3 | 3 | 6 | mono | mono | 2002-2005 | |
| Skeleton | 2 | 20 | 20 | 40 | 4 | 4 | 8 | egyes | egyes | |||
| Curling | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | 2 | 4 | csapat | 2002-2005 | |||
| páros | ||||||||||||
| Jégkorong | Jégkorong | 4 | 206 | 206 | 412 | 21 | 22 | 43 | csapat | csapat | 2004-2005 | |
| 3-3 vegyes | 3-3 vegyes | |||||||||||
| Korcsolya | Műkorcsolya | 5 | 38 | 38 | 76 | 6 | 6 | 12 | egyéni | egyéni | 2003-2005 | |
| páros | 2001-2004 (f) | |||||||||||
| jégtánc | 2003-2005 (l) | |||||||||||
| csapat | 2001-2005 | |||||||||||
| Gyorskorcsolya | 7 | 32 | 32 | 64 | 3 | 3 | 6 | 500m | 500m | csapat | 2002-2004 | |
| 1500m | 1500m | |||||||||||
| együtt indulásos |
együtt indulásos |
|||||||||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya | 5 | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 500m | 500m | váltó | 2002-2004 | |
| 1000m | 1000m | |||||||||||
| Szánkó | Szánkó | 5 | 50 | 50 | 100 | 4 | 4 | 8 | egyes | egyes | csapat | 2002-2005 |
| kettes | kettes | |||||||||||
| Sí | Alpesi sí | 9 | 80 | 80 | 160 | 3 | 3 | 6 | műlesiklás | műlesiklás | parallel vegyes | 2002-2003 |
| óriás-műlesiklás | óriás-műlesiklás | |||||||||||
| lesiklás | lesiklás | |||||||||||
| alpesi összetett | alpesi összetett | |||||||||||
| Sífutás | 6 | 80 | 80 | 160 | 3 | 3 | 6 | sprint sz. | sprint sz. | 2002-2004 | ||
| 10km kl. | 5km kl. | |||||||||||
| cross | cross | |||||||||||
| Északi összetett | 2 | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | 2002-2004 | ||
| Síugrás | 3 | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | 4 | egyéni | egyéni | 2002-2004 | ||
| csapat | csapat | |||||||||||
| Szabad síelés | 8 | 64 | 64 | 128 | 6 | 6 | 12 | sícross | sícross | 2002-2003 | ||
| félcső | félcső | 2002-2004 | ||||||||||
| slopestyle | slopestyle | |||||||||||
| Big Air | Big Air | |||||||||||
| Snowboard | 8 | 64 | 64 | 128 | 6 | 6 | 12 | sícross | sícross | 2002-2003 | ||
| félcső | félcső | 2002-2004 | ||||||||||
| slopestyle | slopestyle | |||||||||||
| Big Air | Big Air | |||||||||||
| Kombinált versenyszám | 2 | északi összetett | 2002-2004 | |||||||||
| sí-snowboard | 2002-2003 | |||||||||||
| Ski Mountaineering | 5 | 24 | 24 | 48 | 2 | 2 | 4 | sprint | sprint | váltó | 2002-2003 | |
| egyéni | egyéni | |||||||||||
| 81 | 936 | 936 | 1872 | |||||||||



