BAKU 2015 SPORTÁGAK / KVALIFIKÁCIÓK
| SPORTÁGAK / VERSENYSZÁMOK/ KVALIFIKÁCIÓ | |||||||
| sportág | versenyszámok | arany | férfiak | nők | össz | kvalifikációs versenyek | Kvalifikációs szabály |
| Asztalitenisz | férfi és női egyes, csapat | 4 | 64 | 64 | 128 | 2014. szept 22-28 EB, Portugália | Csapatversenyről 15 (45) + továbbá 2015. márc.1- EU ranglista alapján további 13 játékos |
| Birkózás | |||||||
| Szabadfogás és női | 12 | 310 | 90 | 400 | |||
| Kötöttfogás | 6 | ||||||
| Ijászat | férfi, női egyéni és csapat , vegyes csapat | 5 | 64 | 64 | 128 | 2014. júl. 21-26 EB, Echmiadzin | EB csapatversenyről 8 (24), továbbá 16 egyéni , 2015. márc. 24-28 GP verseny 4 csapat (12), további 6 egyéni; az egyéni kvóták nemzetenként 1 sportoló |
| Judo | férfiak: -60,-66,-73,-81,-90,-100,+100kg; nők: -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78 csapat - férfi: -66,-73,-81,-90,+90 nők:-52,-57,-63,-70,+70 kg | 16 | 209 | 141 | 350 | IJW WRanking 2015. máj.2 alapján | férfiak alsó 5 súlycsoport 30. -100/28; +100kg 26; nők: -48, -52.-70/20; -57,-63/21;-78/18;+78/16 sportoló; csapatverseny 6 csapat, nemzeti kvóta súlycsoportonként 1 kvóta (max 9 csapatverseny) |
| Para-Judo (2) | látássérült férfiak +100kg, nők: 48 kg | 2 | |||||
| Kajak-kenu sprint | Férfiak: 200m: K-1, K-2, C-1 1000m: K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,, 5000m: K-1 Nők: 200m: K-1, K-2, 500m: K-1, K-2, K-4, 5000m: K-1 | 15 | 210 | 140 | 350 | 2014. júl 11-13 EB, Brandenburg | |
| Karate | Küzdelem kategria (Kumite) férfiak: -60,-67,-75,-84,+84kg Nők: -50,-55,-61,-68,+68 kg | 10 | 48 | 48 | 96 | 2015. márc. 19-22, EB, Isztambul | 6 atléta / súlycsoport, nemzeteknént 1 |
| Kerékpársport | UCI 2014 dec 31. nemzetek rangsora minden szakágban | ||||||
| BMX | férfi és női egyéni | 2 | 32 | 16 | 48 | A rangsor alapján férfiak: 1-5: 3/nemzet, 6-10: 2, nők: 1-5:2, 6-10:1 |
|
| Hegyikerékpár | férfi és női egyéni | 2 | 45 | 30 | 75 | férfiak: 1-5: 3/nemzet, 6-10: 2, 11-29: 1 , nők: 1-5:3, 6-10:2 , 11-14:1 | |
| Országúti | férfi és női időfutam, mezőnyverseny | 4 | 148 | 75 | 223 | Mezőnyverseny: férfiak: 1-10: 5/nemzet, 11-20: 4 , 21-30: 3, 31-36:2, 37-40:1 nők: 1-5:5, 6-10:4 , 11-20:2, 21-25:1 Időfutam: férfiak: 1-15:2, 16-30:1, nők: 1-10:2, 11-20:1 | |
| Kosárlabda | 3x3 csapatok | 2 | 64 | 64 | 128 | 15 férfi és női csapat a 3x3 EuroTour 2014 eredménye alapján | |
| Ökölvívás | férfiak: 46-49, 52,56,60, 64, 69,75,81, 91, +91kg Nők: 48-51, 51-54, 57-60, 60-64, 69-75kg | 15 | 216 | 48 | 264 | férfiak: 2015. EB nők: 2014.. máj. 31 - jún.8 EB - Románia |
Férfiak: kialakítás alatt Nők: EB, maj. 31-jun 8, 14 hely súlycsoportonként, továbbá az AIBA/EUBC jun. 30.-i európai ranglista |
| Sportlövészet | Az olimpiai versenyszámok továbbá vegyes 50m légpuks, légpisztoly, trap és skeet | 19 | 165 | 165 | 330 |
2014. dec.31 Európai ranglista alapján
|
|
| Strand labdarúgás | férfi csapatok | 1 | 96 | 0 | 96 | 2014-es Európai Strand labdarúgó Liga | 7 válogatott a eredményei alapján |
| Taekwondo | férfi .58,-68,-80,+80 kg, nők: -49,-57,-67,+67 kg | 8 | 64 | 64 | 128 | 2014. december 31 WTF olimpiai ranglistájáról | súlycsoportonként 14 sportoló |
| Triathlon | férfi és női olimpiai távú egyéni | 2 | 65 | 65 | 130 | jún. 19-22, EB, Kitzbühel | Az EB első 5 helyezetje, továbbá a december 31.-i ETU pontlistaáról 53 hely. Első 12 nemzet 3, további nemzetek max. 2 kvótával |
| Torna | |||||||
| Akrobatikus torna | Női csapat és vegyes: összetett, statikus, dinamikus és kombinált versenyszám | 8 | 12 | 48 | 60 | ||
| Aerobik | Páros és csapat | 2 | 30 | 30 | 60 | ||
| Szertorna | Az olimpiai 8 illetve 6 versenyszám | 14 | 90 | 90 | 180 | 2014. máj. 19-25 EB | 25 csapat, további 12 egyéni |
| RG | egyéni: összetett, karika, labda, buzogány, szalag csapat: szalag, buzogány&karika, összetett | 8 | 0 | 92 | 92 | 2013. RG EB | |
| Gumiasztal | egyéni és szinkron duó | 4 | 25 | 25 | 50 | ||
| Vívás | 12 | 150 | 150 | 300 | |||
| Vízisportok (medencés) | |||||||
| Műugrás | férfiak és nők 1m, műugrás, toronyugrás, szinkron műugrás | 8 | 80 | 80 | 160 | LEN a 2014. júl. junior EB után | 14-18 éves korosztály, a határozza meg a mezőny összetételét. A nemzeti kvóta 2-2 egyéni és 1 szinkron induló |
| Úszás | teljes vb program 50,100,200,400,800,1500m, 3 váltó, továbbá két moxed váltó | 42 | 263 | 263 | 526 | 2014 júl.-i Dordrecht-i junior EB után | korosztály: férfiak 17-18 éves, nők 15-16 éves max 6-6 úszó, egyéni számokban max. 4 induló nemzetenként, azegyes versenyszámokban indulókat a LEN határozza meg a |
| Szinkronúszás | szolo, duet, csapat, szabad kombinációs csapat | 4 | 0 | 150 | 150 | kvalifikáció zárul 2015. márc. | a kvalifikált nemzetek max. létszáma 10 fő, korosztály 15-18 év, |
| Vízilabda | férfi és női csapat | 2 | 208 | 156 | 364 | korosztály 17 éves és fiatalabb, kvalifikációs torna alapján 16 férfi és 12 női csapat | |
| 238 | 2970 | 2470 | 5440 | ||||



