BUENOS AIRES 2018 - SPORTÁGAK / EREDMÉNYEK
| Max. kvóta | Nemzeti kvóta | Versenyszámok | Korosztály | eredmények | megjegyzések | |||||||||
| Sportág | F | N | T | F | N | T | Fiú | Lány | Vegyes | |||||
| 1 | Asztalitenisz | 32 | 32 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fiúk egyes | Lányok egyes | Nemzetközi csapat | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| 2 | Atlétika | 340 | 340 | 680 | 18 | 18 | 36 | 38 | Fiúk 100m | Lányok 100m | 2001.01.01-2002.12.31 | |||
| Fiúk 200m | Lányok 200m | |||||||||||||
| Fiúk 400m | Lányok 400m | |||||||||||||
| Fiúk 800m | Lányok 800m | |||||||||||||
| Fiúk 1500m | Lányok 1500m | |||||||||||||
| Fiúk 3000m | Lányok 3000m | |||||||||||||
| Fiúk 2000m akadály | Lányok 2000m akadály | |||||||||||||
| Fiúk 110m gát | Lányok 110m gát | |||||||||||||
| Fiúk 400m gát | Lányok 400m gát | |||||||||||||
| Fiúk 10,000m gyaloglás | Lányok 5000m gyaloglás | |||||||||||||
| Fiúk magasugrás | Lányok magasugrás | |||||||||||||
| Fiúk rúdugrás | Lányok rúdugrás | |||||||||||||
| Fiúk távolugrás | Lányok távolugrás | |||||||||||||
| Fiúk hármasugrás | Lányok hármasugrás | |||||||||||||
| Fiúk súlylökés | Lányok súlylökés | |||||||||||||
| Fiúk diszkoszvetés | Lányok diszkoszvetés | |||||||||||||
| Fiúk kalapácsvetés | Lányok kalapácsvetés | |||||||||||||
| Fiúk gerelyhajítás | Lányok gerelyhajítás | |||||||||||||
| Fiúk mezeifutás | Lányok mezeifutás | |||||||||||||
| 3 | Birkózás | 30 | 30 | 2 | 2 | 15 | Fiúk 48kg | Lányok 43kg | 2001.01.01-2003.12.31 | |||||
| 50 | 80 | Fiúk 55kg | Lányok 49kg | |||||||||||
| Fiúk 65kg | Lányok 57kg | |||||||||||||
| Fiúk 80kg | Lányok 65kg | |||||||||||||
| Fiúk 110kg | Lányok 73kg | |||||||||||||
| 30 | 30 | 2 | 2 | Fiúk 45kg | ||||||||||
| Fiúk 51kg | ||||||||||||||
| Fiúk 60kg | ||||||||||||||
| Fiúk 71kg | ||||||||||||||
| Fiúk 92kg | ||||||||||||||
| 4 | Evezés | 48 | 48 | 96 | 2 | 2 | 4 | 4 | Fiúk egypár (JM1x) | Lányok egypár (JW1x) | 2000.01.01-2001.12.31 | |||
| Fiúk kettes (JM2-) | Lányok kettes (JW2-) | |||||||||||||
| 5 | Sportmászás | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | Fiú kombináció | Lányok kombináció | 2000.01.01-2001.01.31 | |||
| 6 | Futsall | 100 | 100 | 200 | 10 | 10 | 20 | 2 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.01.01-2003.12.31 | |||
| 7 | Golf | 32 | 32 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fiúk egyéni (Stroke Play) | Lányok egyéni (Stroke Play) | Vegyescsapat | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| 8 | Görkorcsolya | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | Fiúk kombinációs gyors | Lányok kombinációs gyors | 2000.01.01-2003.12.31 | |||
| 9 | Gyeplabda | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | 18 | 2 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.01.01-2003.12.31 | |||
| 10 | Ijászat | 32 | 32 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fiúk egyéni | Lányok egyéni | Vegyes nemzetközi csapat | 2001.01.01-2003.12.31 | ||
| 11 | Judo | 52 | 52 | 104 | 1 | 1 | 2 | Fiúk -55kg | Lányok -44kg | Vegyescsapat | 2001.01.01-2003.12.31 | |||
| Fiúk -66kg | Lányok -52kg | |||||||||||||
| Fiúk -81kg | Lányok -63kg | |||||||||||||
| Fiúk -100kg | Lányok -78kg | |||||||||||||
| 12 | Kajak-kenu | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 8 | K1 - Head to Head Sprint - | K1 - Head to Head Sprint - | 2002.01.01-2003.12.31 | |||
| K1 - Slalom akadály | K1 - Slalom akadály | |||||||||||||
| C1 - Head to Head Sprint - | C1 - Head to Head Sprint - | |||||||||||||
| C1 - Slalom akadály | C1 - Slalom akadály | |||||||||||||
| 13 | Karate | 24 | 24 | 48 | 3 | 3 | 6 | 6 | Fiúk -61kg | Lányok -53kg | 2001.01.01-2002.jún.29 | |||
| Fiúk -68kg | Lányok -59kg | |||||||||||||
| Fiúk +68kg | Lányok +59kg | |||||||||||||
| 14 | Kerékpár | 128 | 2 | 2 | 4 | X | Fiúk kombinált csapat | Lányok kombinált csapat | Vegyes BMX csapat | 2000.01.01-2001.12.31 | ||||
| (Road: Road Race, Criterium, | (Road: Road Race, Criterium, | Vegyes BMX gyors csapat | ||||||||||||
| időfutam; Mountain Bike: | időfutam; Mountain Bike: | |||||||||||||
| Cross-Country | Cross-Country | |||||||||||||
| 15 | Kosárlabda 3x3 | 80 | 80 | 160 | 4 | 4 | 8 | 4 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.01.01-2002.12.31 | |||
| Fiúk zsákolás | Lányok dobóverseny | |||||||||||||
| 16 | Lovaglás | 30 | 1 | 2 | díjugratás egyéni | 2000.01.01-2003.12.31 | ||||||||
| díjugratás kontinentális csapat | ||||||||||||||
| 17 | Ökölvívás | 54 | 28 | 82 | 3 | 2 | 5 | 13 | Fiúk 52kg | Lányok 51kg | 2000.01.01-2001.12.31 | |||
| Fiúk 56kg | Lányok 57kg | |||||||||||||
| Fiúk 60kg | Lányok 60kg | |||||||||||||
| Fiúk 64kg | Lányok 75kg | |||||||||||||
| Fiúk 69kg | ||||||||||||||
| Fiúk 75kg | ||||||||||||||
| Fiúk 81kg | ||||||||||||||
| Fiúk 91kg | ||||||||||||||
| Fiúk +91kg | ||||||||||||||
| 18 | Öttusa | 24 | 24 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fiúk egyéni | Lányok egyéni | Vegyes nemzetközi csapat | 2000.01.01-2003-12.31 | ||
| 19 | Rugby 7 | 72 | 72 | 144 | 12 | 12 | 24 | 2 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.010.01-2001.01.31 | |||
| 20 | Sportlövészet | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10m légpuska | 10m légpuska | 10m légpuska vegyescsapat | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| 10m légpisztoly | 10m légpisztoly | 10m légpisztoly vegyescsapat | ||||||||||||
| 21 | Strandkézilabda | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | 18 | 2 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.01.01-2002.12.31 | |||
| 22 | Strandröplabda | 64 | 64 | 128 | 2 | 2 | 4 | 2 | Fiúk csapat | Lányok csapat | 2000.01.01-2003.12.31 | |||
| 23 | Súlyemelés | 55 | 55 | 110 | 2 | 2 | 4 | 12 | Fiúk 56kg | Lányok 44kg | 2001.01.01-2003.12.31 | |||
| Fiúk 62kg | Lányok 48kg | |||||||||||||
| Fiúk 69kg | Lányok 53kg | |||||||||||||
| Fiúk 77kg | Lányok 58kg | |||||||||||||
| Fiúk 85kg | Lányok 63kg | |||||||||||||
| Fiúk +85kg | Lányok +63kg | |||||||||||||
| 24 | Taekwondo | 50 | 50 | 100 | 3 | 3 | 6 | 10 | Fiúk -48kg | Lányok -44kg | 2001.01.01-2002.12.31 | |||
| Fiúk 48-55kg | Lányok 44-49kg | |||||||||||||
| Fiúk 55-63kg | Lányok 49-55kg | |||||||||||||
| Fiúk 63-73kg | Lányok 55-63kg | |||||||||||||
| Fiúk +73kg | Lányok +63kg | |||||||||||||
| 25 | Tánc | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | Break egyéni | Break egyéni | Break vegyescsapat | 2000.01.01-2002.12.31 | ||
| 26 | Tenisz | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 10 | Fiúk egyes | Lányok egyes | Nemzetközi vegyescsapat | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| 27 | Tollaslabda | 32 | 32 | 64 | 2 | 2 | 4 | 3 | Fiúk egyes | Lányok egyes | Vegyescsapat | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| Fiúk csapat | Lányok csapat | |||||||||||||
| 28 | Torna | |||||||||||||
| Akrobatikus gim. | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vegyespáros | 2000.01.01-2003.12.31 | |||||
| Szertorna | 36 | 36 | 72 | 1 | 1 | 2 | 13 | Fiúk egyéni öszetett | Lányok egyáni összetett | Vegyescsapat (Multi számok) | 2001.01.01-2002.12.31 | |||
| Fiúk talaj | Lányok talaj | 2003.01.01-2003.12.31 | ||||||||||||
| Fiúk ugrás | Lányok ugrás | |||||||||||||
| Fiúk lólengés | Lányok felemás-korlát | |||||||||||||
| Fiúk gyűrű | Lányok gerenda | |||||||||||||
| Fiúk nyújtó | ||||||||||||||
| Fiúk korlát | ||||||||||||||
| RG | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | Lányok egyéni | 2003.01.01-2003.12.31 | |||||||
| Gumiasztal | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | Fiúk egyéni | Lányok egyéni | 2001.01.01-2002.13.31 | ||||
| 29 | Triathlon | 32 | 32 | 64 | 1 | 1 | 2 | 3 | Fiúk sprint távú egyéni | Lányok sprint távú egyéni | vegyesváltó | 2001.01.01-2002.12.31 | ||
| 30 | Vitorlázás | 50 | 50 | 100 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2000.01.01-2003.12.31 | |||||
| Techno 293+ | 24 | 24 | 48 | Fiúk Windsurfer - RS:X | Lányok Windsurfer - RS:X | |||||||||
| IKA Twin Tip | 12 | 12 | 24 | Fiúk Kiteboarding - IKA | Lányok Kiteboarding - IKA | |||||||||
| Nacra 15 | 28 | 28 | Two-Person Multihull - Nacra 15 | |||||||||||
| 31 | Vívás | 42 | 42 | 78 | 3 | 3 | 6 | 7 | Fiúk tőr egyéni | Lányok párbajtőr egyéni | Vegyes kontinentális csapat | 2001.01.01-2003.12.31 | ||
| Fiúk párbajtőr egyéni | Lányok tőr egyéni | |||||||||||||
| Fiúk kard egyéni | Lányok kard egyéni | |||||||||||||
| 32 | Úszás | 200 | 200 | 400 | 4 | 4 | 8 | 36 | Fiúk 50m gyors | Lányok 50m gyors | 4×100m mixed vegyesváltó | 2000.01.01-2003.12.31 | ||
| Fiúk 100m gyors | Lányok 100m gyors | 4×100m gyors mixed váltó | ||||||||||||
| Fiúk 200m gyors | Lányok 200m gyors | |||||||||||||
| Fiúk 400m gyors | Lányok 400m gyors | |||||||||||||
| Fiúk 800m gyors | Lányok 800m gyors | |||||||||||||
| Fiúk 50m mell | Lányok 50m mell | |||||||||||||
| Fiúk 100m mell | Lányok 100m mell | |||||||||||||
| Fiúk 200m mell | Lányok 200m mell | |||||||||||||
| Fiúk 50m hát | Lányok 50m hát | |||||||||||||
| Fiúk 100m hát | Lányok 100m hát | |||||||||||||
| Fiúk 200m hát | Lányok 200m hát | |||||||||||||
| Fiúk 50m pillangó | Lányok 50m pillangó | |||||||||||||
| Fiúk 100m pillangó | Lányok 100m pillangó | |||||||||||||
| Fiúk 200m pillangó | Lányok 200m pillangó | |||||||||||||
| Fiúk 200m vegyes | Lányok 200m vegyes | |||||||||||||
| Fiúk 4×100m vegyesváltó | Lányok 4×100m vegyesváltó | |||||||||||||
| Fiúk 4×100m gyorsváltó | Lányok 4×100m gyorsváltó | |||||||||||||
| Műugrás | 24 | 24 | 48 | 1 | 1 | 2 | 5 | Fiúk 3m műugrás | Lányok 3m műugrás | Vegyes nemzetközi csapat - 3m & 10m | 2000.01.01-2002.12.31 | |||
| Fiúk 10m toronyugrás | Lányok 10m toronyugrás | |||||||||||||



