Kónya Ádám
| Sportág | északi sízés |
| Születési idő | 1992-09-19 |
| Születési hely | Veszprém |
| Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 67 | sífutás | sprint | Veszprémi SI Egylet |
| 2018 | 89 | sífutás | 15 km | Veszprémi SI Egylet |
| 2022 | 72 | sífutás | sprint | Veszprémi Sí Egylet |
| 2022 | 80 | sífutás | 15km | Veszprémi Sí Egylet |


