Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 9 | torna | összetett csapat | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 21 | torna | nyújtó | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 28 | torna | összetett egyéni | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 28 | torna | lólengés | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 30 | torna | lóugrás | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 41 | torna | talaj | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 49 | torna | gyűrű | BHSE |
| Aranyos István | 1964 (Nyári) | 52 | torna | korlát | BHSE |
| Babán József | 1964 (Téli) | 16 | jégkorong | csapat | BVSC |
| Bajkó Károly | 1964 (Nyári) | 11 | birkózás | szf. váltósúly (78kg) | Csepel Autó |
| Bakonyi (Buchwald) Péter | 1964 (Nyári) | 5 | vívás | kard csapat | BHSE |
| Bakonyi (Buchwald) Péter | 1964 (Nyári) | 9 | vívás | kard egyéni | BHSE |
| Balla Gábor | 1964 (Nyári) | 23 | sportlövészet | ötalakos gyorspisztoly, 25m | BHSE |
| Balla Mária (Lantos Lászlóné) | 1964 (Nyári) | 17 | úszás | 100m hát | FTC |
| Balla Mária (Lantos Lászlóné) | 1964 (Nyári) | Helyezetlen | úszás | 4x100m vegyesváltó | FTC |
| Balázs Éva (Őzse Sándorné) | 1964 (Téli) | 8 | északi sízés | 3x5km sífutóváltó | Vasas SC |
| Bencze János | 1964 (Nyári) | 13 | kosárlabda | csapat | BHSE |
| Bene Ferenc | 1964 (Nyári) | 1 | labdarúgás | csapat | Ú. Dózsa SC |
| Benkő Katalin | 1964 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-2 500m | Vasas Izzó |
| Beszteri (Balogh) János | 1964 (Téli) | 16 | jégkorong | csapat | FTC |


