Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangyal Tibor | 1964 (Nyári) | 13 | kosárlabda | csapat | MAFC |
| Kanizsa Tivadar | 1964 (Nyári) | 1 | vízilabda | csapat | Szolnoki Dózsa |
| Katona József | 1964 (Nyári) | 8 | úszás | 1500m gyors | Egri Dózsa |
| Katona József | 1964 (Nyári) | 11 | úszás | 4x200m gyorsváltó | Egri Dózsa |
| Katona József | 1964 (Nyári) | 13 | úszás | 400m gyors | Egri Dózsa |
| Katona Sándor | 1964 (Nyári) | 1 | labdarúgás | csapat | Bp. Honvéd SE |
| Kausz István dr. | 1964 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr csapat | OSC |
| Kausz István dr. | 1964 (Nyári) | 31 | vívás | párbajtőr egyéni | OSC |
| Kazi Olga | 1964 (Nyári) | 15 | atlétika | 800m sikfutás | MAFC |
| Kazi Olga | 1964 (Nyári) | 16 | atlétika | 400m síkfutás | MAFC |
| Kelemen Lajos | 1964 (Nyári) | 13 | sportlövészet | sportpisztoly | Ú. Dózsa SC |
| Kemecsey Imre | 1964 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K-4 1000 m | MTK |
| Kertész József | 1964 (Téli) | 16 | jégkorong | csapat | BVSC |
| Kiss Antal | 1964 (Nyári) | 21 | atlétika | 20km gyaloglás | TBSC |
| Kiss Ferenc | 1964 (Nyári) | 5 | birkózás | kötöttfogás 97 kg | Ganz-Mávag |
| Koczka Pál | 1964 (Nyári) | 13 | kosárlabda | csapat | BHSE |
| Komora Imre | 1964 (Nyári) | 1 | labdarúgás | csapat | Bp. Honvéd SE |
| Konrád II. János | 1964 (Nyári) | 1 | vízilabda | csapat | BVSC |
| Kontsek Jolán (Kleiber Ferencné dr.) | 1964 (Nyári) | 6 | atlétika | diszkoszvetés | Ú. Dózsa |
| Kosztolánczy György | 1964 (Nyári) | 7 | úszás | 400m vegyes | Ú. Dózsa SC |


