Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Krisztián | 2024 (Nyári) | 5 | judo | - 90 kg | Magyar Testgyakorlók Köre |
| Tóth Krisztián | 2024 (Nyári) | 17 | judo | csapat | Atomerőmű Sportegyesület |
| Tótka Sándor | 2024 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500 m | Újpesti Torna Egylet |
| Tótka Sándor | 2024 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-4 500 m | Újpesti Torna Egylet |
| Ugrai Panna | 2024 (Nyári) | 6 | úszás | 4x200 m gyors | Hód Úszó SE |
| Ugrai Panna | 2024 (Nyári) | 10 | úszás | 4x100 m gyors | Hód Úszó SE |
| Ungvári Attila | 2024 (Nyári) | 9 | judo | - 81 kg | Budaörsi Sport Club |
| Ungvári Attila | 2024 (Nyári) | 17 | judo | csapat | Budaörsi Sport Club |
| Vadnai Jonatán | 2024 (Nyári) | 4 | vitorlázás | ILCA7 | Balatonfüredi Yacht Club |
| Valter Attila | 2024 (Nyári) | 4 | kerékpár | országúti mezőnyverseny | Team Visma Lease a Bike |
| Valter Attila | 2024 (Nyári) | 22 | kerékpár | időfutam | Team Visma Lease a Bike |
| Varga Donát | 2024 (Nyári) | 25 | atlétika | kalapácsvetés | Szombathelyi Dobó Sportegyesület |
| Varga Dénes | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Ferencvárosi Torna Club |
| Varga Ádám | 2024 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-1 1000 m | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület |
| Varga Ádám | 2024 (Nyári) | 15 | kajak-kenu | K-2 500 m | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület |
| Vas Kata Blanka | 2024 (Nyári) | 4 | kerékpár | országúti mezőnyverseny | SD-Worx Protime |
| Vas Kata Blanka | 2024 (Nyári) | 10 | kerékpár | mountain bike egyéni | SD-Worx Protime |
| Venyercsán Bence | 2024 (Nyári) | 21 | atlétika | maratoni gyalogló váltó | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Venyercsán Bence | 2024 (Nyári) | 46 | atlétika | 20 km gyaloglás | Budapesti Honvéd Sportegyesület |
| Vigvári Vince | 2024 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Orvosegyetem Sport Club |


