Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács József | 1936 (Nyári) | 7 | atlétika | 4x100m váltó | BBTE |
| Kovács József | 1936 (Nyári) | 9 | atlétika | 400m gát | BBTE |
| Kovács Kálmán | 1936 (Nyári) | 9 | labdarúgás | csapat | Szegedi KEAC |
| Kovács Pál Ádám | 1936 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | HTVK |
| Kozma László | 1936 (Nyári) | 17 | evezés | egypár | "Budapest" EC |
| Kubinyi Frigyes | 1936 (Nyári) | 9 | ökölvívás | harmatsúly 53.52 kg | NSC |
| Kutasi György (Kusinszki György) | 1936 (Nyári) | 1 | vízilabda | csapat | UTE |
| Kutasi Lajos | 1936 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | Elektromos MSE |
| Kuti Jenő | 1936 (Nyári) | 17 | súlyemelés | pehelysúly 60kg | MAC |
| Kálmán József | 1936 (Nyári) | 14 | birkózás | Kötöttfogás könnyűsúly (66 kg) | UTE |
| Kárpáti Károly (Kellner Károly) | 1936 (Nyári) | 1 | birkózás | szabadfogás 66 kg | UTE |
| Kőszegi Jakab (Bechtold Jakab) | 1936 (Nyári) | 30 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly vagy revolver | Szombathelyi HOTIS |
| Kővári Károly (Kaefferstein) | 1936 (Téli) | 27 | alpesi sízés | alpesi összetett | MAC |
| Kővári Károly (Kaefferstein) | 1936 (Téli) | Feladta | északi sízés | északi összetett | MAC |
| Lengyel Árpád | 1936 (Nyári) | 3 | úszás | 4x200 m gyors | BEAC |
| Lengyel Árpád | 1936 (Nyári) | 19 | úszás | 400m gyors | BEAC |
| Lengyel Árpád | 1936 (Nyári) | 23 | úszás | 100m hát | BEAC |
| Lenkei Magdolna (Linzer Magdolna) | 1936 (Nyári) | 4 | úszás | 4x100 m gyors | III. ker TVE |
| Lenkei Magdolna (Linzer Magdolna) | 1936 (Nyári) | 15 | úszás | 100m gyors | III.ker TTVE |
| Lifkai Gusztáv (Lifka) | 1936 (Nyári) | Helyezetlen | gyeplabda | csapat | AHC |


