Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Sátori József | 1948 (Nyári) | 10 | evezés | korm.nélk.négyes | Hitelbank SE |
| Sóvári Kálmán (Schaeffer Kálmán) | 1948 (Nyári) | 5 | birkózás | szabadfogás 73 kg | UTE |
| Takács Károly | 1948 (Nyári) | 1 | sportlövészet | gyorstűzelő pisztoly | Bp. Partizán SC |
| Tarányi József (Toragis József) | 1948 (Nyári) | 5 | birkózás | kötöttfogás 87 kg felett | DVSC |
| Tarányi József (Toragis József) | 1948 (Nyári) | 11 | birkózás | szabadfogás kisnehézsúly 87 kg | DVSC |
| Tass (Todenbier) Olga (Lemhényiné) | 1948 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat | TFSC |
| Temes Judit (Tuinder) | 1948 (Nyári) | 5 | úszás | 4x100 m gyors | BSZKRT SE |
| Temes Judit (Tuinder) | 1948 (Nyári) | 15 | úszás | 100 m gyors | BSZKRT SE |
| Tima Ferenc dr. | 1948 (Nyári) | 4 | atlétika | 4x100 m | Bp. Vasas |
| Timár-Geng Attila | 1948 (Nyári) | 16 | kosárlabda | csapat | MAFC |
| Timár-Geng István | 1948 (Nyári) | 16 | kosárlabda | csapat | MAFC |
| Toldi János | 1948 (Nyári) | 13 | kajak-kenu | K-1 1000m | Előre SC |
| Tóth Ferenc | 1948 (Nyári) | 3 | birkózás | kötöttfogás pehelysúly (62 kg) | UTE |
| Tóth Ferenc | 1948 (Nyári) | 4 | birkózás | szabadfogás pehelysúly (62 kg) | UTE |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 3 | torna | összetett csapat | Debreceni Postás |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 9 | torna | nyújtó | Debreceni Postás |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 10 | torna | összetett egyéni | Debreceni Postás |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 10 | torna | lóugrás | Debreceni Postás |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 14 | torna | korlát | Debreceni Postás |
| Tóth Lajos | 1948 (Nyári) | 17 | torna | gyűrű | Debreceni Postás |


