Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Óvári Éva | 1980 (Nyári) | 35 | torna | műszabadgyakorlat | DKSE |
| Óvári Éva | 1980 (Nyári) | 35 | torna | lóugrás | DKSE |
| Óvári Éva | 1980 (Nyári) | 48 | torna | összetett egyéni | DKSE |
| Engi Klára | 1984 (Téli) | 16 | műkorcsolya | jégtánc | Bp. Spartacus SC |
| Hunyady Emese | 1984 (Téli) | 19 | gyorskorcsolya | 500m | MTK-VM |
| Hunyady Emese | 1984 (Téli) | 30 | gyorskorcsolya | 1000m | MTK-VM |
| Kovács Zsolt | 1984 (Téli) | 14 | sílövészet | 4x7.5km váltó | BHSE |
| Kovács Zsolt | 1984 (Téli) | 33 | sílövészet | 10km | BHSE |
| Kovács Zsolt | 1984 (Téli) | 45 | sílövészet | 20km | BHSE |
| Kozma Péter | 1984 (Téli) | 18 | alpesi sízés | műlesiklás | BKV Előre SC |
| Kozma Péter | 1984 (Téli) | Feladta | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | BKV Előre SC |
| Lihi József | 1984 (Téli) | 58 | sílövészet | 10km | H. Papp József SE |
| Mayer Gábor | 1984 (Téli) | 14 | sílövészet | 4x7,5km váltó | Bp. Honvéd SE |
| Mayer Gábor | 1984 (Téli) | 37 | sílövészet | 10km | BHSE |
| Palácsik László | 1984 (Téli) | 14 | sílövészet | 4x7.5km váltó | H. Papp József SE |
| Palácsik László | 1984 (Téli) | Sérülés miatt feladata | sílövészet | 20km | H. Papp József SE |
| Spisák János | 1984 (Téli) | 14 | sílövészet | 4x7.5km váltó | BHSE |
| Spisák János | 1984 (Téli) | 51 | sílövészet | 20km | BHSE |
| Tóth Attila | 1984 (Téli) | 16 | műkorcsolya | jégtánc | Bp. Spartacus SC |
| Alvics Gyula | 1988 (Nyári) | 5 | ökölvívás | 91kg | Komlói Bányász |


