Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Csipes Ferenc | 1988 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-2 500 m | BHSE |
| Csipes Ferenc | 1988 (Nyári) | 9 | kajak-kenu | K-1 1000m | BHSE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 8 | torna | összetett csapat | Postás SE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 36 | torna | felemáskorlát | Postás SE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 36 | torna | felemáskorlát | Postás SE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 44 | torna | gerenda | Postás SE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 47 | torna | összetett egyéni | Postás SE |
| Csisztu Zsuzsanna | 1988 (Nyári) | 66 | torna | műszabadgyakorlat | Postás SE |
| Csongrádi László | 1988 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | Ú. Dózsa |
| Csák József | 1988 (Nyári) | 12 | judo | 60kg | Ú.Dózsa SC |
| Csépe Gabriella | 1988 (Nyári) | 14 | úszás | 100m mell | Gyöngyösi SE |
| Darnyi Tamás | 1988 (Nyári) | 1 | úszás | 200 m vegyes | Ú. Dózsa |
| Darnyi Tamás | 1988 (Nyári) | 1 | úszás | 400 m vegyes | Ú. Dózsa |
| Debnár Tamás | 1988 (Nyári) | 5 | úszás | 100 m mell | BVSC |
| Deutsch Tamás | 1988 (Nyári) | 14 | úszás | 200m hát | BHSE |
| Deutsch Tamás | 1988 (Nyári) | 16 | úszás | 4x100m vegyes váltó | BHSE |
| Deutsch Tamás | 1988 (Nyári) | 28 | úszás | 100m hát | BHSE |
| Doleschall András | 1988 (Nyári) | 5 | sportlövészet | futóvadlövés | Zalka KMFSE |
| Dubovszky István | 1988 (Nyári) | 5 | judo | +95 kg | Bp. Spartacus SC |
| Dvorák László | 1988 (Nyári) | 25 | birkózás | szf. 82kg | BVSC |


