Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajna András | 1992 (Nyári) | 6 | kajak-kenu | K-2 1000 m | MTK |
| Repka Attila | 1992 (Nyári) | 1 | birkózás | kötöttfogás 68 kg | Diósgyőri BC |
| Rosza Mária (Urbanikné) | 1992 (Nyári) | 12 | atlétika | 10km gyaloglás | Békéscsabai Előre AE |
| Rózsa Norbert | 1992 (Nyári) | 2 | úszás | 200 m mell | BRSE |
| Rózsa Norbert | 1992 (Nyári) | 2 | úszás | 100 m mell | BRSE |
| Rózsa Norbert | 1992 (Nyári) | 6 | úszás | 4x100 m vegyes | BRSE |
| Sarlós Katalin | 1992 (Nyári) | 13 | evezés | egypár | Acélöntő SK |
| Schmiedt Gábor | 1992 (Nyári) | 6 | vízilabda | csapat | Tungsram SC |
| Schneider Henrik | 1992 (Nyári) | 16 | evezés | korm. n. kettes | Csepel SC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 9 | torna | összetett csapat | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 42 | torna | ugrás | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 47 | torna | gyűrű | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 59 | torna | lólengés | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 69 | torna | műszabadgyakorlat | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 73 | torna | összetett egyéni | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 84 | torna | korlát | FTC |
| Schupkégel Károly | 1992 (Nyári) | 86 | torna | nyújtó | FTC |
| Sibalin Jakab | 1992 (Nyári) | 7 | kézilabda | csapat | Brandenburg |
| Sike András | 1992 (Nyári) | 10 | birkózás | kf. 57kg | FTC-Műfémszer |
| Sike József | 1992 (Nyári) | 5 | sportlövészet | futócéllövés | BPLE |


