Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Rita | 1996 (Nyári) | 25 | úszás | 800m gyors | Nyíregyházi VSC |
| Kovács Ágnes | 1996 (Nyári) | 3 | úszás | 200 m mell | Bp. Spartacus SC |
| Kovács Ágnes | 1996 (Nyári) | 7 | úszás | 100m mell | Bp. Spartacus SC |
| Kovács Ágnes | 1996 (Nyári) | 11 | úszás | 4x100m vegyesváltó | Bp. Spartacus SC |
| Kovácsi László | 1996 (Nyári) | 20 | vitorlázás | soling | BKV Előre SC |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 9 | torna | összetett csapat | KSI |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 27 | torna | felemáskorlát | KSI |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 32 | torna | összetett egyéni | KSI |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 34 | torna | műszabadgyakorlat | KSI |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 34 | torna | lóugrás | KSI |
| Krausz Nikolett | 1996 (Nyári) | 84 | torna | gerenda | KSI |
| Kulcsár Krisztián dr. | 1996 (Nyári) | 6 | vívás | párbajtőr csapat | BHSE |
| Kulcsár Krisztián dr. | 1996 (Nyári) | 22 | vívás | párbajtőr egyéni | BHSE |
| Kuna Péter | 1996 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Szentesi SC |
| Kunyik Zsolt | 1996 (Nyári) | 21 | judo | 60kg | Miskolci Vasutas SC |
| Káldy Zoltán | 1996 (Nyári) | 16 | atlétika | 10000m | UTE |
| Kántor Anikó | 1996 (Nyári) | 3 | kézilabda | csapat | FTC |
| Kásás Tamás | 1996 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | UTE |
| Kékes György | 1996 (Nyári) | 12 | birkózás | kf. 130 kg | UTE |
| Kóczián Jenő | 1996 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | súlylökés | KSI |


