Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyed Krisztina | 2002 (Téli) | 27 | gyorskorcsolya | 500m | Rozmaring SE |
| Farkas Éva | 2002 (Téli) | 25 | rövidpályás gyk. | 1500m | Jászberényi Balczó András Diáksport SE |
| Frankl Nicholas | 2002 (Téli) | 23 | bob | négyes | Paprika Bob Klub |
| Gottschall Zsófia | 2002 (Téli) | 54 | északi sízés | 1.5km szabadstilus | Vasas SC |
| Gottschall Zsófia | 2002 (Téli) | 68 | északi sízés | 10km | Vasas SC |
| Gyulai Márton | 2002 (Téli) | 23 | bob | négyes | Paprika Bob Club |
| Holló Mátyás | 2002 (Téli) | 60 | északi sízés | 1.5km szabadstilus | Vasas SC |
| Holló Mátyás | 2002 (Téli) | 74 | északi sízés | 10 km | Vasas SC |
| Knoch Balázs | 2002 (Téli) | 18 | rövidpályás gyk. | 500m | Pécsi Korcsolyázó Egylet |
| Knoch Balázs | 2002 (Téli) | 20 | rövidpályás gyk. | 1000m | Pécsi Korcsolyázó Egylet |
| Knoch Balázs | 2002 (Téli) | 24 | rövidpályás gyk. | 1500m | Pécsi Korcsolyázó Egylet |
| Kürti Éva | 2002 (Téli) | 13 | bob | kettes | egy.kiv. |
| Lajtos Szandra | 2002 (Téli) | 19 | rövidpályás gyk. | 1000m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
| Lajtos Szandra | 2002 (Téli) | 28 | rövidpályás gyk. | 500m | Szegedi Korcsolyázó Egylet |
| Nagy Mariann | 2002 (Téli) | 23 | rövidpályás gyk. | 1500m | Jászberényi Balczó András Diáksport SE |
| Nagy Mariann | 2002 (Téli) | 25 | rövidpályás gyk. | 1000m | Jászberényi Balczó András Diáksport SE |
| Nagy Mariann | 2002 (Téli) | 26 | rövidpályás gyk. | 500m | Jászberényi Balczó András Diáksport SE |
| Pallai Péter | 2002 (Téli) | 23 | bob | négyes | Paprika Bob Klub |
| Pintér Bertalan | 2002 (Téli) | 23 | bob | négyes | Paprika Bob Klub |
| Sebestyén Júlia | 2002 (Téli) | 8 | műkorcsolya | egyéni | Tiszaújvárosi Sport Club |


