Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajnal András | 2004 (Nyári) | 33 | műugrás | toronyugrás | SZHSE |
| Haller Ákos | 2004 (Nyári) | 11 | evezés | kétpár | Szegedi Vizisport Egyesület |
| Harsányi Gergely János | 2004 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | Pestszentlőrinc-Elektromos |
| Hatos Gábor | 2004 (Nyári) | 15 | birkózás | szf. 66kg | Szombathelyi Haladás VSE |
| Hirling Zsolt | 2004 (Nyári) | 5 | evezés | könnyűsúly kétpár | Vác Városi Evezős Club |
| Hormay Adrienn | 2004 (Nyári) | 5 | vívás | pb.tőr csapat | MTK |
| Horváth Gergely | 2004 (Nyári) | 26 | atlétika | gerelyhajítás | ZAC |
| Horváth Gábor | 2004 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | BHSE |
| Horváth Péter | 2004 (Nyári) | 34 | úszás | 100m hát | Sport Plusz Mahart SE |
| Hosszú Katinka | 2004 (Nyári) | 31 | úszás | 200m gyors | Bajai Spartacus Vízügy SC |
| Igaly Diána | 2004 (Nyári) | 1 | sportlövészet | skeet | BPLE |
| Ilyés Ferenc | 2004 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | Pick Szeged |
| Imre Géza | 2004 (Nyári) | 2 | vívás | pb.tőr csapat | BHSE |
| Iváncsik Gergely | 2004 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | Fotex KCV |
| Jakabos Zsuzsanna | 2004 (Nyári) | 15 | úszás | 400m vegyes | Úszósportért ANK Egyesület - Pécs |
| Janics Natasa (Douchev) | 2004 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-2 500 m | Szegedi VE |
| Janics Natasa (Douchev) | 2004 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-1 500 m | Szegedi VE |
| Joó Éva | 2004 (Nyári) | 14 | sportlövészet | légpuska | UTE |
| Joó Éva | 2004 (Nyári) | 23 | sportlövészet | standardpuska összetett | UTE |
| Joób Márton | 2004 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | C-1 500m | Démász - Szeged |


