Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Radulovics Bojana | 2004 (Nyári) | 5 | kézilabda | csapat | Dunaferr SE |
| Rakonczai Beáta | 2004 (Nyári) | 48 | atlétika | maratoni futás | BVSC |
| Reinaldo Perez Carlos Enrique | 2004 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | Fotex KCV |
| Remsei Mónika | 2004 (Nyári) | 15 | evezés | könnyűsúlyú kétpár | Győri Vizügy SE |
| Risztov Éva | 2004 (Nyári) | 4 | úszás | 400 m vegyes | Bp. Spartacus SC |
| Risztov Éva | 2004 (Nyári) | 8 | úszás | 200m pillangó | Bp. Spartacus SC |
| Ritter Árpád | 2004 (Nyári) | 17 | birkózás | szf. 74kg | Csepel BC |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 12 | sportlövészet | légpuska | Komáromi Városi SE |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 19 | sportlövészet | kisöbű sportpuska összetett | Komáromi Városi SE |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 24 | sportlövészet | kisöbű sportpuska fekvő | Komáromi Városi SE |
| Simon Attila | 2004 (Nyári) | 36 | sportlövészet | szabadpisztoly | BHSE |
| Simon Attila | 2004 (Nyári) | 43 | sportlövészet | légpisztoly | BHSE |
| Sirina Irina | 2004 (Nyári) | 5 | kézilabda | csapat | Győri ETO |
| Siti Eszter | 2004 (Nyári) | 5 | kézilabda | csapat | FC Köbenhavn |
| Staicu Simona | 2004 (Nyári) | 45 | atlétika | maratoni futás | BVSC Futókör |
| Steinmetz Barnabás dr. | 2004 (Nyári) | 1 | vízilabda | csapat | Vasas SC |
| Steinmetz Ádám dr. | 2004 (Nyári) | 1 | vízilabda | csapat | Vasas SC |
| Stift Edit | 2004 (Nyári) | 15 | evezés | könnyűsúlyú kétpár | Csepel Evezős Klub |
| Storcz Botond | 2004 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 1000 m | Szegedi VSE |
| Storcz Botond | 2004 (Nyári) | 5 | kajak-kenu | K-2 500 m | Szegedi VSE |


