Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyulai Márton | 2006 (Téli) | 24 | bob | négyes | Paprika Bob Club |
| Gyulai Márton | 2006 (Téli) | 29 | bob | kettes | Paprika Bob Club |
| Hoffmann Nóra | 2006 (Téli) | 17 | műkorcsolya | jégtánc | Piruett Sport Club |
| Huszár Erika | 2006 (Téli) | 4 | rövidpályás gyk. | 1500m | Tornado Short Track Club |
| Huszár Erika | 2006 (Téli) | 11 | rövidpályás gyk. | 1000m | Tornado Short Track Club |
| Huszár Erika | 2006 (Téli) | 13 | rövidpályás gyk. | 500m | Tornado Short Track Club |
| Knoch Viktor | 2006 (Téli) | 5 | rövidpályás gyk. | 1500m | Pécsi Korcsolyázó Sport Club |
| Kürtösi Zsolt | 2006 (Téli) | 24 | bob | négyes | Paprika Bob Klub |
| Margl Tamás | 2006 (Téli) | 24 | bob | négyes | Paprika Bob Club |
| Marosi Attila | 2006 (Téli) | 38 | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | BBTE |
| Marosi Attila | 2006 (Téli) | 42 | alpesi sízés | műlesiklás | BBTE |
| Pavuk Viktória | 2006 (Téli) | 23 | műkorcsolya | egyéni | MTK |
| Pintér Bertalan | 2006 (Téli) | 24 | bob | négyes | Paprika Bob Club |
| Pintér Bertalan | 2006 (Téli) | 29 | bob | kettes | Paprika Bob Club |
| Sebestyén Júlia | 2006 (Téli) | 18 | műkorcsolya | egyéni | Tiszaújvárosi Sport Club |
| Tagscherer Imre | 2006 (Téli) | 76 | sílövészet | 10km | Vasas SC |
| Tagscherer Imre | 2006 (Téli) | 78 | sílövészet | 20km | Vasas SC |
| Tagscherer Zoltán | 2006 (Téli) | 44 | északi sízés | 1.5km szabadstilus | Vasas SC |
| Tagscherer Zoltán | 2006 (Téli) | 77 | északi sízés | 15+15km | Vasas SC |
| Tuss Réka | 2006 (Téli) | 41 | alpesi sízés | óriás-műlesiklás | BBTE |


