Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Hárai Balázs | 2012 (Nyári) | 5 | vízilabda | csapat | Bp. Honvéd SE |
| Ilyés Ferenc | 2012 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | MKB Veszprém |
| Imre Géza | 2012 (Nyári) | 14 | vívás | párbajtőr egyéni | BHSE |
| Iváncsik Gergely | 2012 (Nyári) | 4 | kézilabda | csapat | MKB Veszprém KC |
| Jakabos Zsuzsanna | 2012 (Nyári) | 7 | úszás | 200m pillangó | Úszósportért ANK Egyesület - Pécs |
| Jakabos Zsuzsanna | 2012 (Nyári) | 9 | úszás | 400m vegyes | Úszósportért ANK Egyesület - Pécs |
| Jakabos Zsuzsanna | 2012 (Nyári) | 9 | úszás | 4x200m gyorsváltó | Úszósportért ANK Egyesület - Pécs |
| Jakabos Zsuzsanna | 2012 (Nyári) | Kizárták | úszás | 4x100m vegyesváltó | Úszósportért ANK Egyesület - Pécs |
| Janics Natasa (Douchev) | 2012 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 500m | EDF DÉMÁSZ Szeged |
| Janics Natasa (Douchev) | 2012 (Nyári) | 3 | kajak-kenu | K-1 200m | EDF DÉMÁSZ Szeged |
| Joó Abigél | 2012 (Nyári) | 5 | judo | 70 kg | KSI SE |
| Juhász Vanda | 2012 (Nyári) | 36 | atlétika | gerelyhajítás | FTC |
| Kammerer Zoltán | 2012 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-4 1000m | MTK |
| Kapás Boglárka | 2012 (Nyári) | 6 | úszás | 800m gyors | BVSC |
| Kapás Boglárka | 2012 (Nyári) | 17 | úszás | 400m gyors | BVSC |
| Karakas Hedvig | 2012 (Nyári) | 5 | judo | 57 kg | UTE |
| Kasza Róbert | 2012 (Nyári) | 12 | öttusa | egyéni | KSI SE |
| Kazi Tamás | 2012 (Nyári) | 31 | atlétika | 800m síkfutás | Debreceni Sportcentrum SI |
| Keszthelyi Rita | 2012 (Nyári) | 4 | vízilabda | csapat | Szentesi Vízilabda Klub |
| Kis Gergő | 2012 (Nyári) | 6 | úszás | 400m gyors | Rája'94 ÚK- Ajka |


