Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamuti László | 1960 (Nyári) | 25 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
| Kanizsa Tivadar | 1960 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | Szolnoki Dózsa |
| Karcsú Imre | 1960 (Nyári) | 16 | lovaglás | díjugratás csapat | Ú. Dózsa SC |
| Karcsú Imre | 1960 (Nyári) | Helyezetlen | lovaglás | díjugratás egyéni | Ú. Dózsa SC |
| Katona András | 1960 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | BVSC |
| Katona József | 1960 (Nyári) | 5 | úszás | 1500 m gyors | Egri Vasas |
| Katona József | 1960 (Nyári) | 9 | úszás | 400m gyors | Egri Vasas |
| Katona József | 1960 (Nyári) | 10 | úszás | 4x200m gyorsváltó | Egri Vasas |
| Kausz István dr. | 1960 (Nyári) | 4 | vívás | pb.tőr csapat | OSC |
| Kausz István dr. | 1960 (Nyári) | 11 | vívás | párbajtőr egyéni | OSC |
| Kazi Olga | 1960 (Nyári) | 16 | atlétika | 800m sikfutás | MAFC |
| Kellermann József | 1960 (Nyári) | 12 | birkózás | szabadfogás pehelysúly (62kg) | BHSE |
| Kellner Ferenc | 1960 (Nyári) | 5 | ökölvívás | könnyűsúly 60 kg | Ú. Dózsa |
| Kemecsey Imre | 1960 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K 4x500 m | MTK |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 12 | torna | összetett csapat | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 22 | torna | talaj | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 43 | torna | gyűrű | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 49 | torna | összetett egyéni | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 52 | torna | lóugrás | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 54 | torna | korlát | BHSE |


