Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 69 | torna | lólengés | BHSE |
| Keszthelyi Rudolf | 1960 (Nyári) | 70 | torna | nyújtó | BHSE |
| Killermann Klára (Kelenhegyi Klára) | 1960 (Nyári) | 6 | úszás | 4x100m vegyes váltó | FTC |
| Killermann Klára (Kelenhegyi Klára) | 1960 (Nyári) | 13 | úszás | 200m mell | FTC |
| Kiss Lajos | 1960 (Nyári) | Helyezetlen | evezés | korm.nélk.négyes | FTC |
| Kiss László | 1960 (Nyári) | 9 | úszás | 4x100m vegyesváltó | FTC |
| Kiss László | 1960 (Nyári) | 24 | úszás | 200m pilangó | FTC |
| Klics Ferenc (Klitsch Ferenc) | 1960 (Nyári) | 10 | atlétika | diszkoszvetés | Vasas SC |
| Konkoly János | 1960 (Nyári) | 19 | műugrás | toronyugrás | BVSC |
| Konkoly János | 1960 (Nyári) | 24 | műugrás | műugrás | BVSC |
| Konrád II. János | 1960 (Nyári) | 3 | vízilabda | csapat | BVSC |
| Konrád II. János | 1960 (Nyári) | 37 | úszás | 100m hát | BVSC |
| Kovács Csaba | 1960 (Nyári) | 6 | evezés | kormányos négyes | Bp. VM SK |
| Kovács III. Ferenc | 1960 (Nyári) | 3 | labdarúgás | csapat | MTK |
| Kovács József | 1960 (Nyári) | 15 | atlétika | 10000m sikfutás | MTK |
| Kovács Lajos | 1960 (Nyári) | 13 | atlétika | 1500m síkfutás | Ú. Dózsa SC |
| Kovács Lajos | 1960 (Nyári) | 21 | atlétika | 800m sikfutás | Ú. Dózsa SC |
| Kovács Pál Ádám | 1960 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
| Kozma István | 1960 (Nyári) | 4 | birkózás | kötöttfogás 87 kg felett | Vasas SC |
| Krebs Sándor | 1960 (Nyári) | 8 | sportlövészet | nagyöbű puska összetett | Ú. Dózsa |


