Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon János | 1960 (Nyári) | 9 | kosárlabda | csapat | BHSE |
| Solymosi Ernő | 1960 (Nyári) | 3 | labdarúgás | csapat | DVTK |
| Somlay Lajos | 1960 (Nyári) | 16 | lovaglás | díjugratás csapat | Bp. Medosz |
| Somlay Lajos | 1960 (Nyári) | Kizárták | lovaglás | díjugratás egyéni | Bp. Medosz |
| Sudár Tamás | 1960 (Téli) | 41 | északi sízés | síugrás nagysánc | BHSE |
| Suti István | 1960 (Nyári) | 10 | lovaglás | díjugratás egyéni | Ú. Dózsa SC |
| Suti István | 1960 (Nyári) | 16 | lovaglás | díjugratás csapat | Ú. Dózsa SC |
| Szabó Miklós | 1960 (Nyári) | 18 | sportlövészet | nagyöbű puska összetett | BHSE |
| Szabó Miklós dr. | 1960 (Nyári) | 29 | atlétika | 5000m | MAFC |
| Szekeres Béla | 1960 (Nyári) | Feladta | atlétika | 5000m sikfutás | MAFC |
| Szente András | 1960 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-4 500m | FTC |
| Szente András | 1960 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-2 1000 m | FTC |
| Szomjas Ede | 1960 (Nyári) | 19 | sportlövészet | agyaggalamblövés | MHSZ KLK |
| Szécsényi József | 1960 (Nyári) | 4 | atlétika | diszkoszvetés | Bp. Honvéd SE |
| Szöllősi Imre | 1960 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K-1 1000 m | Ú. Dózsa |
| Szöllősi Imre | 1960 (Nyári) | 2 | kajak-kenu | K 4x500 m | Ú. Dózsa |
| Sákovics József (Szecsődi József) | 1960 (Nyári) | 4 | vívás | pb.tőr egyéni | Bp. VM SK |
| Sákovics József (Szecsődi József) | 1960 (Nyári) | 4 | vívás | pb.tőr csapat | Bp. VM SK |
| Sákovics József (Szecsődi József) | 1960 (Nyári) | 4 | vívás | tőr csapat | Bp. VM SK |
| Sátori Imre (Schweretz) | 1960 (Nyári) | 3 | labdarúgás | csapat | Csepel SC |


