Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 33 | torna | korlát | UTE |
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 39 | torna | gyűrű | UTE |
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 49 | torna | lóugrás | UTE |
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 52 | torna | nyújtó | UTE |
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 57 | torna | összetett egyéni | UTE |
| Kende Rezső dr. | 1928 (Nyári) | 84 | torna | lólengés | UTE |
| Keresztes Lajos | 1928 (Nyári) | 1 | birkózás | kötöttfogás 67,5 kg | MAC |
| Keserű I. Ferenc dr. | 1928 (Nyári) | 2 | vízilabda | csapat | MTK |
| Keserű II. Alajos | 1928 (Nyári) | 2 | vízilabda | csapat | FTC |
| Király Dezső | 1928 (Nyári) | Helyezetlen | művészet | irodalom, epikai műfaj | ??? |
| Kocsis Antal | 1928 (Nyári) | 1 | ökölvívás | légsúly | FTC |
| Krempels Péter | 1928 (Téli) | 11 | jégkorong | csapat | BKE |
| Krepuska István dr. | 1928 (Téli) | 11 | jégkorong | csapat | BKE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 10 | torna | összetett csapat | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 60 | torna | lóugrás | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 62 | torna | gyűrű | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 72 | torna | korlát | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 73 | torna | lólengés | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 78 | torna | összetett egyéni | NTE |
| Kunszt Gyula (Kaposi) | 1928 (Nyári) | 83 | torna | nyújtó | NTE |


