Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Novák Éva | 1948 (Nyári) | 5 | úszás | 4x100m gyors | FTC |
| Nyéki Imre | 1948 (Nyári) | 2 | úszás | 4x200 m gyors | Előre SC |
| Nyéki Imre | 1948 (Nyári) | 15 | úszás | 400m gyors | Előre SC |
| Nádas Tibor | 1948 (Nyári) | 4 | evezés | négyes | FTC |
| Nádas Tibor | 1948 (Nyári) | 10 | evezés | korm.nélk.négyes | FTC |
| Nádor Zsuzsa | 1948 (Nyári) | 31 | úszás | 100m gyors | Csepeli Papír SE |
| Németh Imre | 1948 (Nyári) | 1 | atlétika | kalapácsvetés | Bp. Vasas |
| Németh Sándor | 1948 (Nyári) | 9 | úszás | 200m mell | CSMTK |
| Németi Gyula (Steinhardt Gyula) | 1948 (Nyári) | 7 | birkózás | kf. középsúly (79kg) | DVSC |
| Ormándy Sándor | 1948 (Nyári) | 11 | evezés | kétpár | Hitelbank SE |
| Pajor Kornél | 1948 (Téli) | 4 | gyorskorcsolya | 10 000 m | BKE |
| Palócz Endre | 1948 (Nyári) | 5 | vívás | tőr csapat | Bp. Vasas |
| Palócz Endre | 1948 (Nyári) | 25 | vívás | tőr egyéni | Bp. Vasas |
| Papp Bertalan | 1948 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | CSMTK |
| Papp László | 1948 (Nyári) | 1 | ökölvívás | középsúly 73 kg | B. Vasutas SC |
| Pataki Ferenc | 1948 (Nyári) | 1 | torna | műszabadgyakorlat | Bp. VM SK |
| Pataki Ferenc | 1948 (Nyári) | 3 | torna | lóugrás | Bp. VM SK |
| Pataki Ferenc | 1948 (Nyári) | 3 | torna | összetett csapat | Bp. VM SK |
| Pataki Ferenc | 1948 (Nyári) | 11 | torna | gyűrű | Bp. VM SK |
| Pataki Ferenc | 1948 (Nyári) | 18 | torna | korlát | Bp.VM SK |


