Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacsa Péter | 1996 (Nyári) | 10 | birkózás | szf. 90kg | Csepel SC |
| Berzicza Tamás | 1996 (Nyári) | 6 | birkózás | 74 kg | Zalahús SC |
| Demeter István | 1996 (Nyári) | 9 | birkózás | szf. 62kg | UTE |
| Dvorák László | 1996 (Nyári) | 14 | birkózás | szf. 82kg | BVSC |
| Farkas Péter | 1996 (Nyári) | 17 | birkózás | kf. 82kg | UTE |
| Fórizs János | 1996 (Nyári) | 11 | birkózás | szabadfogás 68kg | Csepel SC |
| Gelénesi Nándor | 1996 (Nyári) | 16 | birkózás | kf. 90kg | Csepel SC |
| Gombos Zsolt | 1996 (Nyári) | 11 | birkózás | szf. 130 kg | Csepel SC |
| Kékes György | 1996 (Nyári) | 12 | birkózás | kf. 130 kg | UTE |
| Repka Attila | 1996 (Nyári) | 21 | birkózás | kf. 68kg | Diósgyőri SC |
| Ritter Árpád | 1996 (Nyári) | 13 | birkózás | szf. 68kg | Csepels SC |
1


