Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Csonka Zsófia | 2004 (Nyári) | 26 | sportlövészet | légpisztoly | PVLK |
| Csonka Zsófia | 2004 (Nyári) | 30 | sportlövészet | sportpisztoly | PVLK |
| Erdős Dorottya | 2004 (Nyári) | 21 | sportlövészet | légpisztoly | KSI SE |
| Erdős Dorottya | 2004 (Nyári) | 34 | sportlövészet | sportpisztoly | KSI SE |
| Igaly Diána | 2004 (Nyári) | 1 | sportlövészet | skeet | BPLE |
| Joó Éva | 2004 (Nyári) | 14 | sportlövészet | légpuska | UTE |
| Joó Éva | 2004 (Nyári) | 23 | sportlövészet | standardpuska összetett | UTE |
| Krzyzewsky Beáta | 2004 (Nyári) | 31 | sportlövészet | standardpuska összetett | Angyalföldi PLE |
| Krzyzewsky Beáta | 2004 (Nyári) | 37 | sportlövészet | légpuska | Angyalföldi PLE |
| Pálinkás Lajos | 2004 (Nyári) | 12 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly | BHSE |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 12 | sportlövészet | légpuska | Komáromi Városi SE |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 19 | sportlövészet | kisöbű sportpuska összetett | Komáromi Városi SE |
| Sidi Péter | 2004 (Nyári) | 24 | sportlövészet | kisöbű sportpuska fekvő | Komáromi Városi SE |
| Simon Attila | 2004 (Nyári) | 36 | sportlövészet | szabadpisztoly | BHSE |
| Simon Attila | 2004 (Nyári) | 43 | sportlövészet | légpisztoly | BHSE |
1


