Nyomtatás
| Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakas Gyula (Kokas) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | lóugrás | BTC |
| Kakas Gyula (Kokas) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | korlát | BTC |
| Kakas Gyula (Kokas) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | nyújtó | BTC |
| Kakas Gyula (Kokas) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | lólengés | BTC |
| Wein Dezső (Boros) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | korlát | BBTE |
| Wein Dezső (Boros) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | gyűrű | BBTE |
| Wein Dezső (Boros) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | lóugrás | BBTE |
| Wein Dezső (Boros) | 1896 (Nyári) | Helyezetlen | torna | nyújtó | BBTE |
| Kakas Gyula (Kokas) | 1900 (Nyári) | 88 | torna | összetett egyéni | MTK |
| Katona (Krausz) Gyula | 1900 (Nyári) | Sérülés miatt feladata | torna | összetett | NTE |
| Antos Mihály | 1908 (Nyári) | 45 | torna | összetett egyéni | BBTE |
| Gellért Imre | 1908 (Nyári) | 39 | torna | összetett egyéni | Postás SE |
| Gráf Frigyes | 1908 (Nyári) | Sérülés miatt feladata | torna | összetett egyéni | NTE |
| Nyisztor János | 1908 (Nyári) | 15 | torna | összetett egyéni | MTK |
| Szabó Kálmán | 1908 (Nyári) | 34 | torna | egyéni összetett | BTC |
| Aradi Lajos (Kmetykó Lajos) | 1912 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat | KAC |
| Berkes (Bittenbinder, Szedrey) József | 1912 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat | BBTE |
| Erdődy Imre | 1912 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat | BBTE |
| Fóti Samu (Fleck Samu) | 1912 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat, meghatározott szereken | BTC |
| Gellért Imre | 1912 (Nyári) | 2 | torna | összetett csapat | MTK |


